이벤트
퍼펙트의 신! 이벤트 1일차 중간 랭킹 공개 LUVPLACE
2024.06.21
312
너와 나, 우리가 함께하는 곳 럽플레이스
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
퍼펙트의 신! 이벤트를 참여 중이신 많은 스타 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다.
퍼펙트의 신! 1일차 중간 랭킹을 정산하여 아래와 같이 공개 드립니다!
랭킹은 [럽플, 클래식 모드 - 프로]에서 획득한 X-P 판정 점수를 합산한 총점으로 결정되며, 점수는 이벤트 종료 시까지 계속 누적됩니다.
앞으로 남은 기간 동안, 많은 참여 부탁드립니다.
퍼펙트의 신! 이벤트에 관한 보다 자세한 내용은 아래 공지를 확인 부탁드립니다.
[이벤트] 퍼펙트의 신! 이벤트 안내 < 바로가기
□ 퍼펙트의 신! 이벤트 1일차 중간 랭킹
※ 랭킹 집계 기준 : 6/20(목) 정기 점검 이후 ~ 6/21(금) 03:59
랭킹 | 닉네임 | 획득 점수 (럽플) | 획득 점수 (클래식) | 총점 |
1위 | 김치볶음밥 | 1475 | 382 | 1857 |
2위 | 솔아 | 1838 | 0 | 1838 |
3위 | 뚜순 | 1633 | 0 | 1633 |
4위 | 앙 | 1551 | 0 | 1551 |
5위 | 명준 | 1373 | 0 | 1373 |
6위 | 커니 | 1369 | 0 | 1369 |
7위 | 감기 | 1366 | 0 | 1366 |
8위 | 바비 | 1351 | 0 | 1351 |
9위 | 꽃 | 1333 | 0 | 1333 |
10위 | 완두콩 | 1045 | 266 | 1311 |
11위 | TOMS | 1282 | 0 | 1282 |
12위 | 자몽EI | 1280 | 0 | 1280 |
13위 | 탬 | 1212 | 0 | 1212 |
14위 | 춘심 | 1137 | 0 | 1137 |
15위 | 니가오너라 | 1136 | 0 | 1136 |
16위 | 별날 | 1081 | 24 | 1105 |
17위 | 윰미호 | 722 | 360 | 1082 |
18위 | 퍼프링 | 1038 | 28 | 1066 |
19위 | 새우볶음밥 | 907 | 155 | 1062 |
20위 | 야옹 | 1041 | 0 | 1041 |
21위 | 헤베 | 938 | 0 | 938 |
22위 | 츠츠 | 754 | 174 | 928 |
23위 | 다즈 | 891 | 0 | 891 |
24위 | ZEN | 873 | 0 | 873 |
25위 | GD | 870 | 0 | 870 |
26위 | 솔찌 | 519 | 304 | 823 |
27위 | 인디 | 781 | 0 | 781 |
28위 | 꽃범 | 745 | 0 | 745 |
29위 | 말투 | 671 | 0 | 671 |
30위 | 반해 | 640 | 0 | 640 |
31위 | 웜톤 | 613 | 25 | 638 |
32위 | 쥔 | 500 | 113 | 613 |
33위 | 로린 | 605 | 0 | 605 |
34위 | 설래 | 587 | 0 | 587 |
35위 | 솔비 | 558 | 0 | 558 |
36위 | 눈 | 551 | 0 | 551 |
37위 | 말썽 | 547 | 0 | 547 |
38위 | 닫아 | 508 | 25 | 533 |
39위 | 묘해 | 517 | 0 | 517 |
40위 | 은 | 496 | 0 | 496 |
41위 | 귀찮 | 457 | 0 | 457 |
42위 | 악랄 | 0 | 455 | 455 |
43위 | 사랑 | 450 | 0 | 450 |
44위 | 모건 | 449 | 0 | 449 |
45위 | 핸 | 435 | 0 | 435 |
46위 | 가드 | 434 | 0 | 434 |
47위 | 베이글 | 430 | 0 | 430 |
48위 | Eternal | 421 | 0 | 421 |
49위 | 마도희 | 359 | 57 | 416 |
50위 | 뮤직 | 414 | 0 | 414 |
51위 | 우지코 | 414 | 0 | 414 |
52위 | 봄나 | 413 | 0 | 413 |
53위 | 스타일 | 409 | 0 | 409 |
54위 | 모얌 | 398 | 0 | 398 |
55위 | 김중배 | 376 | 0 | 376 |
56위 | 연필 | 0 | 374 | 374 |
57위 | 남자다 | 361 | 0 | 361 |
58위 | Eddy | 275 | 76 | 351 |
59위 | 쥬앙 | 341 | 0 | 341 |
60위 | 여왕벌 | 318 | 0 | 318 |
61위 | 쒝 | 317 | 0 | 317 |
62위 | 현지 | 305 | 0 | 305 |
63위 | 민기 | 279 | 25 | 304 |
64위 | 핫헤 | 303 | 0 | 303 |
65위 | 라뷰 | 15 | 286 | 301 |
66위 | 89 | 299 | 0 | 299 |
67위 | 쭈니럽 | 294 | 0 | 294 |
68위 | 갑 | 294 | 0 | 294 |
69위 | 파 | 290 | 0 | 290 |
70위 | 윤지 | 283 | 0 | 283 |
71위 | 씨티 | 0 | 281 | 281 |
72위 | I | 277 | 0 | 277 |
73위 | 별이님 | 15 | 262 | 277 |
74위 | 션 | 0 | 264 | 264 |
75위 | TOM | 263 | 0 | 263 |
76위 | Kim | 253 | 0 | 253 |
77위 | 쿰다 | 253 | 0 | 253 |
78위 | 몬 | 246 | 0 | 246 |
79위 | 땡글 | 242 | 0 | 242 |
80위 | 두치 | 239 | 0 | 239 |
81위 | 월 | 215 | 23 | 238 |
82위 | 캔트 | 237 | 0 | 237 |
83위 | 민니 | 202 | 35 | 237 |
84위 | 쭈롱 | 233 | 0 | 233 |
85위 | 진유하 | 197 | 0 | 197 |
86위 | 우쥬 | 0 | 197 | 197 |
87위 | 비락 | 161 | 33 | 194 |
88위 | 파도 | 188 | 0 | 188 |
89위 | 젭 | 183 | 0 | 183 |
90위 | 일월 | 182 | 0 | 182 |
91위 | 앙뇨 | 181 | 0 | 181 |
92위 | 코요테 | 179 | 0 | 179 |
93위 | 벛 | 170 | 0 | 170 |
94위 | 환아 | 168 | 0 | 168 |
95위 | 횬 | 167 | 0 | 167 |
96위 | 로온 | 163 | 0 | 163 |
97위 | 서예지 | 160 | 0 | 160 |
98위 | 첸 | 0 | 158 | 158 |
99위 | 햬 | 156 | 0 | 156 |
100위 | 마노 | 126 | 0 | 126 |
101위 이상 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 |
감사합니다.
0개