이벤트
퍼펙트의 신! 이벤트 2일차 중간 랭킹 공개 LUVPLACE
2024.06.22
259
너와 나, 우리가 함께하는 곳 럽플레이스
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
퍼펙트의 신! 이벤트를 참여 중이신 많은 스타 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다.
퍼펙트의 신! 2일차 중간 랭킹을 정산하여 아래와 같이 공개 드립니다!
랭킹은 [럽플, 클래식 모드 - 프로]에서 획득한 X-P 판정 점수를 합산한 총점으로 결정되며, 점수는 이벤트 종료 시까지 계속 누적됩니다.
앞으로 남은 기간 동안, 많은 참여 부탁드립니다.
퍼펙트의 신! 이벤트에 관한 보다 자세한 내용은 아래 공지를 확인 부탁드립니다.
[이벤트] 퍼펙트의 신! 이벤트 안내 < 바로가기
□ 퍼펙트의 신! 이벤트 2일차 중간 랭킹
※ 랭킹 집계 기준 : 6/20(목) 정기 점검 이후 ~ 6/22(토) 03:59
랭킹 | 닉네임 | 획득 점수 (럽플) | 획득 점수 (클래식) | 총점 |
1위 | 우지코 | 4163 | 539 | 4702 |
2위 | 김치볶음밥 | 2261 | 1065 | 3326 |
3위 | 꽃 | 3197 | 0 | 3197 |
4위 | 솔아 | 3022 | 93 | 3115 |
5위 | 뚜순 | 2778 | 0 | 2778 |
6위 | 니가오너라 | 2676 | 0 | 2676 |
7위 | 윰미호 | 2157 | 446 | 2603 |
8위 | TOMS | 2592 | 0 | 2592 |
9위 | 바비 | 2562 | 0 | 2562 |
10위 | 별날 | 2483 | 43 | 2526 |
11위 | 커니 | 2416 | 0 | 2416 |
12위 | 퍼프링 | 2224 | 43 | 2267 |
13위 | 앙 | 2186 | 0 | 2186 |
14위 | 츠츠 | 1835 | 253 | 2088 |
15위 | 야옹 | 1896 | 0 | 1896 |
16위 | 닫아 | 1796 | 25 | 1821 |
17위 | 새우볶음밥 | 1381 | 394 | 1775 |
18위 | ZEN | 1705 | 0 | 1705 |
19위 | 자몽EI | 1614 | 57 | 1671 |
20위 | 씨티 | 1321 | 310 | 1631 |
21위 | 다즈 | 1518 | 0 | 1518 |
22위 | 완두콩 | 1245 | 266 | 1511 |
23위 | 솔찌 | 1170 | 304 | 1474 |
24위 | 명준 | 1416 | 0 | 1416 |
25위 | 감기 | 1391 | 0 | 1391 |
26위 | 탬 | 1354 | 0 | 1354 |
27위 | 뮤직 | 1202 | 64 | 1266 |
28위 | 로린 | 1192 | 0 | 1192 |
29위 | TOM | 1183 | 0 | 1183 |
30위 | 춘심 | 1176 | 0 | 1176 |
31위 | 꽃범 | 1166 | 0 | 1166 |
32위 | 모건 | 1132 | 0 | 1132 |
33위 | 현지 | 1108 | 16 | 1124 |
34위 | 모얌 | 1108 | 0 | 1108 |
35위 | 헤베 | 1098 | 0 | 1098 |
36위 | GD | 1072 | 0 | 1072 |
37위 | 두치 | 1052 | 0 | 1052 |
38위 | 인디 | 1050 | 0 | 1050 |
39위 | 솔비 | 1008 | 0 | 1008 |
40위 | 로마 | 1002 | 0 | 1002 |
41위 | 묘해 | 931 | 0 | 931 |
42위 | 말썽 | 895 | 0 | 895 |
43위 | 파 | 873 | 0 | 873 |
44위 | 젭 | 849 | 0 | 849 |
45위 | 반해 | 826 | 0 | 826 |
46위 | 윤지 | 788 | 0 | 788 |
47위 | 닥쵸 | 752 | 0 | 752 |
48위 | 로온 | 710 | 0 | 710 |
49위 | 핸 | 708 | 0 | 708 |
50위 | 갑 | 702 | 0 | 702 |
51위 | 은 | 697 | 0 | 697 |
52위 | 말투 | 671 | 0 | 671 |
53위 | 별이님 | 275 | 387 | 662 |
54위 | 웜톤 | 613 | 25 | 638 |
55위 | 추나 | 625 | 0 | 625 |
56위 | 핫헤 | 621 | 0 | 621 |
57위 | 풍수설 | 615 | 0 | 615 |
58위 | 쥔 | 500 | 113 | 613 |
59위 | 여왕벌 | 404 | 208 | 612 |
60위 | 눈 | 608 | 0 | 608 |
61위 | 설래 | 587 | 0 | 587 |
62위 | 사랑 | 538 | 27 | 565 |
63위 | 스타일 | 550 | 0 | 550 |
64위 | 바니 | 529 | 0 | 529 |
65위 | 안네 | 529 | 0 | 529 |
66위 | 신예 | 521 | 0 | 521 |
67위 | 애향 | 520 | 0 | 520 |
68위 | 루피 | 478 | 25 | 503 |
69위 | 우솔 | 498 | 0 | 498 |
70위 | 가드 | 434 | 37 | 471 |
71위 | 뇹 | 465 | 0 | 465 |
72위 | I | 461 | 0 | 461 |
73위 | 귀찮 | 457 | 0 | 457 |
74위 | 악랄 | 0 | 455 | 455 |
75위 | 비비앙 | 440 | 0 | 440 |
76위 | 베이글 | 430 | 0 | 430 |
77위 | Eternal | 421 | 0 | 421 |
78위 | 마도희 | 359 | 57 | 416 |
79위 | 봄나 | 413 | 0 | 413 |
80위 | 퀴하 | 404 | 0 | 404 |
81위 | 연필 | 17 | 374 | 391 |
82위 | 캔트 | 372 | 6 | 378 |
83위 | 쥬앙 | 362 | 15 | 377 |
84위 | 라뷰 | 15 | 362 | 377 |
85위 | 김중배 | 376 | 0 | 376 |
86위 | Eddy | 275 | 88 | 363 |
87위 | 꾸꿍 | 362 | 0 | 362 |
88위 | 남자다 | 361 | 0 | 361 |
89위 | 연합 | 360 | 0 | 360 |
90위 | 새기 | 356 | 0 | 356 |
91위 | 핫툭 | 354 | 0 | 354 |
92위 | 션 | 90 | 264 | 354 |
93위 | 119 | 256 | 93 | 349 |
94위 | 쑷 | 321 | 0 | 321 |
95위 | 쒝 | 317 | 0 | 317 |
96위 | 민니 | 230 | 75 | 305 |
97위 | 민기 | 279 | 25 | 304 |
98위 | 뮝 | 300 | 0 | 300 |
99위 | 89 | 299 | 0 | 299 |
100위 | 쭈니럽 | 294 | 0 | 294 |
101위 이상 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 |
감사합니다.
0개