이벤트
내가 바로 댄스킹! 이벤트 최종 랭킹 발표 및 보상 안내 LUVPLACE
2024.06.20
352
너와 나, 우리가 함께하는 곳 럽플레이스
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
6월 20일(목) 오전 4시, 내가 바로 댄스킹! 이벤트가 종료되었습니다.
일주일 간, 많은 스타 님께서 댄스킹이 되기 위해 열과 성을 다해 노력을 쏟아주셨는데요.
이벤트 7일차에는 마지막인 만큼, 랭킹에서도 많은 변화를 볼 수 있었습니다.
그럼 바로, 내가 바로 댄스킹! 이벤트 최종 랭킹 및 보상을 아래와 같이 발표합니다!
마지막까지 내가 바로 댄스킹! 이벤트를 참여해 주신 스타 여러분께 대단히 감사드리며,
6월 20일(목) 정기 점검 이후부터 새롭게 진행되는 퍼펙트의 신! 이벤트도 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
[이벤트] 퍼펙트의 신! 이벤트 안내 < 바로가기
□ 내가 바로 댄스킹! 이벤트 최종 랭킹 및 보상
※ 랭킹 집계 기준 : 6/13(목) 정기 점검 이후 ~ 6/20(목) 03:59
랭킹 | 닉네임 | 획득 점수 (럽플) | 획득 점수 (클래식) | 총점 | 보상 |
1위 | 펍 | 152363 | 329.5 | 152692.5 | 24,000,000 골드 랭킹 이벤트 깜짝 골드 상자 80개 |
2위 | 악랄 | 637.5 | 109229.5 | 109867 | 15,000,000 골드 랭킹 이벤트 깜짝 골드 상자 40개 |
3위 | 복실 | 107795 | 76.5 | 107871.5 | 8,000,000 골드 랭킹 이벤트 깜짝 골드 상자 20개 |
4위 | 백구 | 95795 | 215 | 96010 | 4,000,000 골드 랭킹 이벤트 깜짝 골드 상자 5개 |
5위 | 쨈 | 74174.5 | 592.5 | 74767 | |
6위 | 욱이 | 72480 | 26.5 | 72506.5 | |
7위 | 감기 | 71041 | 1110 | 72151 | |
8위 | 현지 | 58653 | 1020 | 59673 | |
9위 | 뚜순 | 55232.5 | 841 | 56073.5 | |
10위 | 사랑 | 54481 | 1268.5 | 55749.5 | |
11위 | 민니 | 51807 | 1142.5 | 52949.5 | 2,000,000 골드 랭킹 이벤트 깜짝 골드 상자 3개 |
12위 | 링가 | 41066 | 54.5 | 41120.5 | |
13위 | 불독 | 39491.5 | 991 | 40482.5 | |
14위 | 별날 | 39695.5 | 230 | 39925.5 | |
15위 | Ro | 38995 | 306 | 39301 | |
16위 | 꽃범 | 37276.5 | 369.5 | 37646 | |
17위 | 벌 | 25333 | 12077.5 | 37410.5 | |
18위 | 월 | 35059 | 646 | 35705 | |
19위 | 반해 | 32774.5 | 499 | 33273.5 | |
20위 | 커니 | 30464.5 | 2555 | 33019.5 | |
21위 | 완두콩 | 18148 | 14367.5 | 32515.5 | |
22위 | 쥬앙 | 30214 | 479.5 | 30693.5 | |
23위 | 닫아 | 24514 | 4978 | 29492 | |
24위 | 원두콩 | 16136.5 | 13186.5 | 29323 | |
25위 | 두치 | 28338.5 | 939 | 29277.5 | |
26위 | 밀크 | 21518.5 | 7306 | 28824.5 | |
27위 | 신예 | 26068.5 | 2539.5 | 28608 | |
28위 | 말투 | 19643 | 6318.5 | 25961.5 | |
29위 | 퍼프리 | 24958 | 379.5 | 25337.5 | |
30위 | 앙 | 23402.5 | 1202 | 24604.5 | |
31위 | 꽃 | 22773 | 1672.5 | 24445.5 | |
32위 | 자몽EI | 19072.5 | 5149.5 | 24222 | |
33위 | 츠츠 | 19602 | 3849 | 23451 | |
34위 | 윰미호 | 17764 | 4668.5 | 22432.5 | |
35위 | 새기 | 22091 | 270 | 22361 | |
36위 | 공유 | 21414.5 | 625.5 | 22040 | |
37위 | 마이뀨 | 20066.5 | 1831 | 21897.5 | |
38위 | 샛별 | 21455.5 | 202.5 | 21658 | |
39위 | 명준 | 20993 | 648 | 21641 | |
40위 | 퀴하 | 20015 | 1048 | 21063 | |
41위 | 로마 | 20278 | 233.5 | 20511.5 | |
42위 | 순 | 19756 | 383.5 | 20139.5 | |
43위 | 니가오너라 | 19353 | 302.5 | 19655.5 | |
44위 | 유해라 | 17883.5 | 1759.5 | 19643 | |
45위 | 우솔 | 18480 | 881 | 19361 | |
46위 | 엘레강스 | 18960.5 | 103.5 | 19064 | |
47위 | 추나 | 18070.5 | 943 | 19013.5 | |
48위 | 강정 | 15856 | 2812.5 | 18668.5 | |
49위 | 춘심 | 17391 | 790.5 | 18181.5 | |
50위 | 헤베 | 18106 | 71 | 18177 | |
51위 | 달미 | 13212.5 | 4885 | 18097.5 | 1,000,000 골드 랭킹 이벤트 깜짝 골드 상자 2개 |
52위 | 베이비딸기 | 17354.5 | 337 | 17691.5 | |
53위 | 김치볶음밥 | 13140 | 4368 | 17508 | |
54위 | 스타일 | 16364.5 | 1000 | 17364.5 | |
55위 | 인디 | 13602 | 2761 | 16363 | |
56위 | 로린 | 15926.5 | 255.5 | 16182 | |
57위 | 대실 | 15967 | 139 | 16106 | |
58위 | 솔아 | 14476.5 | 792.5 | 15269 | |
59위 | 어 | 14123 | 1001.5 | 15124.5 | |
60위 | 귀찮 | 9598 | 5361.5 | 14959.5 | |
61위 | 숙 | 13943 | 426.5 | 14369.5 | |
62위 | 탬 | 14053 | 185 | 14238 | |
63위 | 숙취 | 13905 | 150.5 | 14055.5 | |
64위 | 뮤직 | 13616 | 250 | 13866 | |
65위 | ZEN | 12575.5 | 683 | 13258.5 | |
66위 | 퍽 | 12618.5 | 612.5 | 13231 | |
67위 | 애향 | 12595 | 622.5 | 13217.5 | |
68위 | 담 | 12735.5 | 291 | 13026.5 | |
69위 | 남캐 | 12812.5 | 76 | 12888.5 | |
70위 | 딸기콩 | 12564 | 243 | 12807 | |
71위 | 새우볶음밥 | 9333 | 3262 | 12595 | |
72위 | 혜유 | 12177.5 | 205.5 | 12383 | |
73위 | 평범 | 10010.5 | 2299.5 | 12310 | |
74위 | 젼나 | 11299.5 | 569.5 | 11869 | |
75위 | 비비앙 | 11530 | 92.5 | 11622.5 | |
76위 | 벛 | 10345.5 | 991 | 11336.5 | |
77위 | 돌담즈 | 8152.5 | 2951 | 11103.5 | |
78위 | 호정 | 10852 | 155 | 11007 | |
79위 | 라리 | 10746.5 | 201 | 10947.5 | |
80위 | 좋댓구 | 9855.5 | 1060.5 | 10916 | |
81위 | 지지 | 10477 | 415.5 | 10892.5 | |
82위 | 냥쵸 | 10048 | 447 | 10495 | |
83위 | 박하 | 7499.5 | 2869 | 10368.5 | |
84위 | 최수인 | 4173.5 | 6062.5 | 10236 | |
85위 | 쥔 | 9922.5 | 53 | 9975.5 | |
86위 | 반응이 | 9581 | 375.5 | 9956.5 | |
87위 | 스턴 | 8495.5 | 1453 | 9948.5 | |
88위 | 다영이 | 8463.5 | 1361.5 | 9825 | |
89위 | 비락 | 6277 | 3467.5 | 9744.5 | |
90위 | 야옹 | 9135 | 544 | 9679 | |
91위 | GD | 8974.5 | 616 | 9590.5 | |
92위 | 짜잉 | 8956.5 | 535 | 9491.5 | |
93위 | 쭈니럽 | 9059.5 | 364 | 9423.5 | |
94위 | 별찌 | 4438.5 | 4975 | 9413.5 | |
95위 | 나만봐 | 9281 | 128 | 9409 | |
96위 | 캐리 | 7358.5 | 1936 | 9294.5 | |
97위 | 앙뇨 | 8619 | 616.5 | 9235.5 | |
98위 | 하슬 | 8883.5 | 290.5 | 9174 | |
99위 | 미쵸 | 8580 | 532.5 | 9112.5 | |
100위 | 다즈 | 7955.5 | 977.5 | 8933 | |
101위 이상 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 랭킹 이벤트 깜짝 골드 상자 2개 |
※ 보상은 18시 우편함을 통해 지급됩니다.
감사합니다.
0개