이벤트
내가 바로 댄스킹! 이벤트 5일차 중간 랭킹 공개 LUVPLACE
2024.06.18
337
너와 나, 우리가 함께하는 곳 럽플레이스
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트를 참여 중이신 많은 스타 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다.
내가 바로 댄스킹! 5일차 중간 랭킹을 정산하여 아래와 같이 공개 드립니다!
랭킹은 럽플, 클래식 모드에서 획득한 점수를 합산한 총점으로 결정되며, 점수는 이벤트 종료 시까지 계속 누적됩니다.
앞으로 남은 기간 동안, 많은 참여 부탁드립니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트에 관한 보다 자세한 내용은 아래 공지를 확인 부탁드립니다.
[이벤트] 내가 바로 댄스킹! 이벤트 안내 < 바로가기
□ 내가 바로 댄스킹! 5일차 중간 랭킹
※ 랭킹 집계 기준 : 6/13(목) 정기 점검 이후 ~ 6/18(화) 03:59
랭킹 | 닉네임 | 획득 점수 (럽플) | 획득 점수 (클래식) | 총점 |
1위 | 펍 | 115692.5 | 329.5 | 116022 |
2위 | 복실 | 94032 | 60 | 94092 |
3위 | 백구 | 79336.5 | 145.5 | 79482 |
4위 | 쨈 | 69538 | 592.5 | 70130.5 |
5위 | 감기 | 44063.5 | 994 | 45057.5 |
6위 | 뚜순 | 38644 | 841 | 39485 |
7위 | 현지 | 38445 | 967 | 39412 |
8위 | 악랄 | 637.5 | 33269 | 33906.5 |
9위 | 사랑 | 28983 | 1175 | 30158 |
10위 | 불독 | 26324.5 | 937.5 | 27262 |
11위 | 링가 | 26719 | 54.5 | 26773.5 |
12위 | 별날 | 25870.5 | 230 | 26100.5 |
13위 | 욱이 | 24397 | 26.5 | 24423.5 |
14위 | 현꾸 | 22846.5 | 153.5 | 23000 |
15위 | 꽃범 | 22135.5 | 303.5 | 22439 |
16위 | 민니 | 20268 | 1142.5 | 21410.5 |
17위 | 커니 | 20185 | 429.5 | 20614.5 |
18위 | 완두콩 | 8572.5 | 11211 | 19783.5 |
19위 | 앙 | 18112.5 | 1202 | 19314.5 |
20위 | 두치 | 18364 | 581 | 18945 |
21위 | 반해 | 18765 | 175.5 | 18940.5 |
22위 | 윰미호 | 14768.5 | 3899.5 | 18668 |
23위 | 벌 | 11772.5 | 6197.5 | 17970 |
24위 | 베이비딸기 | 17354.5 | 337 | 17691.5 |
25위 | 퍼프리 | 16503 | 379.5 | 16882.5 |
26위 | 쥬앙 | 16275.5 | 479.5 | 16755 |
27위 | 츠츠 | 13475.5 | 3168.5 | 16644 |
28위 | 새기 | 15971 | 150.5 | 16121.5 |
29위 | 원두콩 | 3316 | 12713.5 | 16029.5 |
30위 | 자몽EI | 11806 | 3949.5 | 15755.5 |
31위 | 밀크 | 10338.5 | 5298 | 15636.5 |
32위 | 니가오너라 | 15072.5 | 302.5 | 15375 |
33위 | 월 | 14466.5 | 476 | 14942.5 |
34위 | 숙취 | 13427.5 | 101.5 | 13529 |
35위 | 순 | 12933 | 340.5 | 13273.5 |
36위 | 유해라 | 11408 | 1718.5 | 13126.5 |
37위 | 김치볶음밥 | 8661 | 4343.5 | 13004.5 |
38위 | 우솔 | 12307 | 501 | 12808 |
39위 | 추나 | 12108 | 623.5 | 12731.5 |
40위 | 인디 | 10011 | 2579.5 | 12590.5 |
41위 | 퀴하 | 11361.5 | 950 | 12311.5 |
42위 | 로마 | 11923 | 209.5 | 12132.5 |
43위 | 닫아 | 11529 | 568.5 | 12097.5 |
44위 | 스타일 | 11090 | 1000 | 12090 |
45위 | 탬 | 11838.5 | 173 | 12011.5 |
46위 | 담 | 11465 | 291 | 11756 |
47위 | 마이뀨 | 11372.5 | 312 | 11684.5 |
48위 | 헤베 | 11590 | 71 | 11661 |
49위 | 젼나 | 10874.5 | 561.5 | 11436 |
50위 | 강정 | 10715.5 | 630.5 | 11346 |
51위 | 숙 | 10940.5 | 353.5 | 11294 |
52위 | 호정 | 10852 | 155 | 11007 |
53위 | 로린 | 10434.5 | 255.5 | 10690 |
54위 | 신예 | 10486.5 | 83 | 10569.5 |
55위 | 귀찮 | 5386.5 | 4655.5 | 10042 |
56위 | 뮤직 | 9413.5 | 171 | 9584.5 |
57위 | 퍽 | 8797 | 612.5 | 9409.5 |
58위 | 춘심 | 9350.5 | 47 | 9397.5 |
59위 | 공유 | 8775.5 | 86.5 | 8862 |
60위 | 미쵸 | 8294.5 | 532.5 | 8827 |
61위 | 새우볶음밥 | 5510.5 | 3262 | 8772.5 |
62위 | 좋댓구 | 7879.5 | 875.5 | 8755 |
63위 | 혜유 | 8537.5 | 205.5 | 8743 |
64위 | 순박 | 8447 | 208.5 | 8655.5 |
65위 | 어 | 8184.5 | 427.5 | 8612 |
66위 | 라리 | 8510.5 | 100 | 8610.5 |
67위 | 명준 | 7943 | 648 | 8591 |
68위 | 꽃 | 8018.5 | 559.5 | 8578 |
69위 | ZEN | 8363 | 134 | 8497 |
70위 | 달미 | 5773.5 | 2637 | 8410.5 |
71위 | 박하 | 5670.5 | 2732 | 8402.5 |
72위 | 야옹 | 8020.5 | 376 | 8396.5 |
73위 | 최수인 | 2698.5 | 5679 | 8377.5 |
74위 | 쥔 | 8329 | 0 | 8329 |
75위 | 벛 | 7240 | 825 | 8065 |
76위 | 조쫄 | 7200.5 | 581.5 | 7782 |
77위 | 냥쵸 | 7358.5 | 342.5 | 7701 |
78위 | 비락 | 5770.5 | 1530 | 7300.5 |
79위 | 도찐 | 6232 | 965.5 | 7197.5 |
80위 | 별찌 | 3786.5 | 3338.5 | 7125 |
81위 | 반응이 | 6739 | 375.5 | 7114.5 |
82위 | 뱀뱀 | 5214.5 | 1828 | 7042.5 |
83위 | 리웨 | 6701.5 | 323 | 7024.5 |
84위 | 평범 | 4664.5 | 2286 | 6950.5 |
85위 | 애향 | 5912.5 | 496.5 | 6409 |
86위 | 웜톤 | 4069 | 2321.5 | 6390.5 |
87위 | 돌담즈 | 4605.5 | 1737.5 | 6343 |
88위 | GD | 5678.5 | 616 | 6294.5 |
89위 | 앙뇨 | 5877.5 | 395.5 | 6273 |
90위 | 짜잉 | 6029 | 216.5 | 6245.5 |
91위 | 레디 | 4505 | 1674.5 | 6179.5 |
92위 | 다즈 | 5289.5 | 800.5 | 6090 |
93위 | 다영이 | 5539 | 476 | 6015 |
94위 | 안아 | 5929.5 | 64.5 | 5994 |
95위 | 지지 | 5566.5 | 343 | 5909.5 |
96위 | 킹 | 4820.5 | 793 | 5613.5 |
97위 | 쿰다 | 5448.5 | 131 | 5579.5 |
98위 | 핸 | 3905.5 | 1512.5 | 5418 |
99위 | 소박 | 5064 | 340 | 5404 |
100위 | 캐리 | 4502 | 899.5 | 5401.5 |
101위 이상 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 |
감사합니다.
0개