이벤트
내가 바로 댄스킹! 이벤트 6일차 중간 랭킹 공개 LUVPLACE
2024.06.18
441
너와 나, 우리가 함께하는 곳 럽플레이스
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트를 참여 중이신 많은 스타 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다.
내가 바로 댄스킹! 6일차 중간 랭킹을 정산하여 아래와 같이 공개 드립니다!
랭킹은 럽플, 클래식 모드에서 획득한 점수를 합산한 총점으로 결정되며, 점수는 이벤트 종료 시까지 계속 누적됩니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트는 익일 6월 20일(목) 03:59에 종료되며, 당일 정산 후 15시에 최종 랭킹이 발표됩니다!
이벤트가 종료되는 마지막까지, 스타 여러분의 많은 참여 부탁드립니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트에 관한 보다 자세한 내용은 아래 공지를 확인 부탁드립니다.
[이벤트] 내가 바로 댄스킹! 이벤트 안내 < 바로가기
□ 내가 바로 댄스킹! 6일차 중간 랭킹
※ 랭킹 집계 기준 : 6/13(목) 정기 점검 이후 ~ 6/19(수) 03:59
| 랭킹 | 닉네임 | 획득 점수 (럽플) | 획득 점수 (클래식) | 총점 |
| 1위 | 펍 | 139556.5 | 329.5 | 139886 |
| 2위 | 복실 | 99733.5 | 60 | 99793.5 |
| 3위 | 백구 | 83991.5 | 145.5 | 84137 |
| 4위 | 쨈 | 70083 | 592.5 | 70675.5 |
| 5위 | 악랄 | 637.5 | 61237.5 | 61875 |
| 6위 | 감기 | 59336 | 1068.5 | 60404.5 |
| 7위 | 현지 | 46336.5 | 1020 | 47356.5 |
| 8위 | 욱이 | 46527.5 | 26.5 | 46554 |
| 9위 | 민니 | 42457.5 | 1142.5 | 43600 |
| 10위 | 뚜순 | 41901 | 841 | 42742 |
| 11위 | 사랑 | 39550.5 | 1236.5 | 40787 |
| 12위 | 불독 | 36419 | 991 | 37410 |
| 13위 | 별날 | 34531.5 | 230 | 34761.5 |
| 14위 | 링가 | 32763.5 | 54.5 | 32818 |
| 15위 | 벌 | 21172 | 11591 | 32763 |
| 16위 | 꽃범 | 31390.5 | 303.5 | 31694 |
| 17위 | 반해 | 27696.5 | 484 | 28180.5 |
| 18위 | Ro | 27470.5 | 223 | 27693.5 |
| 19위 | 커니 | 26373 | 429.5 | 26802.5 |
| 20위 | 월 | 25483.5 | 494 | 25977.5 |
| 21위 | 쥬앙 | 24790 | 479.5 | 25269.5 |
| 22위 | 닫아 | 19466.5 | 4716 | 24182.5 |
| 23위 | 완두콩 | 10503 | 13312.5 | 23815.5 |
| 24위 | 두치 | 23070.5 | 600 | 23670.5 |
| 25위 | 퍼프리 | 21727 | 379.5 | 22106.5 |
| 26위 | 앙 | 20862.5 | 1202 | 22064.5 |
| 27위 | 원두콩 | 7932.5 | 13179 | 21111.5 |
| 28위 | 윰미호 | 16787.5 | 3899.5 | 20687 |
| 29위 | 츠츠 | 16395 | 3168.5 | 19563.5 |
| 30위 | 신예 | 18771.5 | 212.5 | 18984 |
| 31위 | 자몽EI | 14183.5 | 4673 | 18856.5 |
| 32위 | 순 | 17722.5 | 383.5 | 18106 |
| 33위 | 니가오너라 | 17757 | 302.5 | 18059.5 |
| 34위 | 밀크 | 11537.5 | 6459 | 17996.5 |
| 35위 | 꽃 | 16603 | 1204.5 | 17807.5 |
| 36위 | 베이비딸기 | 17354.5 | 337 | 17691.5 |
| 37위 | 새기 | 17117.5 | 206.5 | 17324 |
| 38위 | 김치볶음밥 | 12409.5 | 4343.5 | 16753 |
| 39위 | 헤베 | 16201.5 | 71 | 16272.5 |
| 40위 | 추나 | 15315 | 943 | 16258 |
| 41위 | 유해라 | 14414.5 | 1750 | 16164.5 |
| 42위 | 마이뀨 | 15783.5 | 312 | 16095.5 |
| 43위 | 명준 | 14717 | 648 | 15365 |
| 44위 | 퀴하 | 14187.5 | 1048 | 15235.5 |
| 45위 | 스타일 | 13813 | 1000 | 14813 |
| 46위 | 우솔 | 14087 | 632 | 14719 |
| 47위 | 강정 | 14012 | 641 | 14653 |
| 48위 | 로린 | 14361 | 255.5 | 14616.5 |
| 49위 | 춘심 | 14459.5 | 55.5 | 14515 |
| 50위 | 공유 | 13693 | 452 | 14145 |
| 51위 | 탬 | 13934 | 173 | 14107 |
| 52위 | 숙취 | 13905 | 150.5 | 14055.5 |
| 53위 | 숙 | 13328 | 380.5 | 13708.5 |
| 54위 | 로마 | 13147 | 221.5 | 13368.5 |
| 55위 | 인디 | 10566.5 | 2661.5 | 13228 |
| 56위 | 샛별 | 13003 | 187.5 | 13190.5 |
| 57위 | 귀찮 | 7135.5 | 5302 | 12437.5 |
| 58위 | 어 | 11477.5 | 854 | 12331.5 |
| 59위 | 새우볶음밥 | 8621.5 | 3262 | 11883.5 |
| 60위 | 담 | 11465 | 291 | 11756 |
| 61위 | ZEN | 11376 | 292 | 11668 |
| 62위 | 젼나 | 10874.5 | 561.5 | 11436 |
| 63위 | 평범 | 9057.5 | 2286 | 11343.5 |
| 64위 | 퍽 | 10488 | 612.5 | 11100.5 |
| 65위 | 호정 | 10852 | 155 | 11007 |
| 66위 | 뮤직 | 10686 | 250 | 10936 |
| 67위 | 엘레강스 | 10670.5 | 103.5 | 10774 |
| 68위 | 냥쵸 | 9392.5 | 409 | 9801.5 |
| 69위 | 야옹 | 9135 | 544 | 9679 |
| 70위 | 혜유 | 9348.5 | 205.5 | 9554 |
| 71위 | 애향 | 8835.5 | 560.5 | 9396 |
| 72위 | 돌담즈 | 7548 | 1793 | 9341 |
| 73위 | 딸기콩 | 9042 | 243 | 9285 |
| 74위 | 솔아 | 8400.5 | 722 | 9122.5 |
| 75위 | 최수인 | 2906.5 | 6062.5 | 8969 |
| 76위 | 달미 | 6039.5 | 2914 | 8953.5 |
| 77위 | 좋댓구 | 8003 | 875.5 | 8878.5 |
| 78위 | 비락 | 6043.5 | 2809.5 | 8853 |
| 79위 | 미쵸 | 8294.5 | 532.5 | 8827 |
| 80위 | 쥔 | 8742.5 | 53 | 8795.5 |
| 81위 | 다영이 | 8250.5 | 530 | 8780.5 |
| 82위 | 순박 | 8452.5 | 215.5 | 8668 |
| 83위 | 라리 | 8510.5 | 100 | 8610.5 |
| 84위 | 비비앙 | 8507.5 | 92.5 | 8600 |
| 85위 | 조쫄 | 7885 | 581.5 | 8466.5 |
| 86위 | 박하 | 5693 | 2760 | 8453 |
| 87위 | 다즈 | 7409.5 | 977.5 | 8387 |
| 88위 | 짜잉 | 7975.5 | 315.5 | 8291 |
| 89위 | 반응이 | 7859 | 375.5 | 8234.5 |
| 90위 | 앙뇨 | 7766 | 395.5 | 8161.5 |
| 91위 | 벛 | 7294.5 | 825 | 8119.5 |
| 92위 | 뱀뱀 | 6117.5 | 1901.5 | 8019 |
| 93위 | 지지 | 7480.5 | 343 | 7823.5 |
| 94위 | 도찐 | 6732.5 | 965.5 | 7698 |
| 95위 | 별찌 | 4201 | 3493.5 | 7694.5 |
| 96위 | 스턴 | 7100.5 | 268.5 | 7369 |
| 97위 | 말투 | 7289 | 34 | 7323 |
| 98위 | 푸념닭발 | 6987 | 242 | 7229 |
| 99위 | 리웨 | 6841 | 323 | 7164 |
| 100위 | 캐리 | 6239.5 | 899.5 | 7139 |
| 101위 이상 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 |
감사합니다.
0개


