이벤트
내가 바로 댄스킹! 이벤트 4일차 중간 랭킹 공개 LUVPLACE
2024.06.17
310
너와 나, 우리가 함께하는 곳 럽플레이스
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트를 참여 중이신 많은 스타 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다.
내가 바로 댄스킹! 4일차 중간 랭킹을 정산하여 아래와 같이 공개 드립니다!
랭킹은 럽플, 클래식 모드에서 획득한 점수를 합산한 총점으로 결정되며, 점수는 이벤트 종료 시까지 계속 누적됩니다.
앞으로 남은 기간 동안, 많은 참여 부탁드립니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트에 관한 보다 자세한 내용은 아래 공지를 확인 부탁드립니다.
[이벤트] 내가 바로 댄스킹! 이벤트 안내 < 바로가기
□ 내가 바로 댄스킹! 4일차 중간 랭킹
※ 랭킹 집계 기준 : 6/13(목) 정기 점검 이후 ~ 6/17(월) 03:59
랭킹 | 닉네임 | 획득 점수 (럽플) | 획득 점수 (클래식) | 총점 |
1위 | 펍 | 88113.5 | 329.5 | 88443 |
2위 | 복실 | 73105 | 60 | 73165 |
3위 | 쨈 | 69365.5 | 592.5 | 69958 |
4위 | 백구 | 64564.5 | 145.5 | 64710 |
5위 | 현지 | 29660.5 | 914 | 30574.5 |
6위 | 뚜순 | 27277 | 841 | 28118 |
7위 | 링가 | 24253.5 | 54.5 | 24308 |
8위 | 불독 | 20611.5 | 869.5 | 21481 |
9위 | 사랑 | 19992 | 1158.5 | 21150.5 |
10위 | 감기 | 17991.5 | 994 | 18985.5 |
11위 | 현꾸 | 15993 | 117.5 | 16110.5 |
12위 | 꽃범 | 15684.5 | 242 | 15926.5 |
13위 | 밀크 | 10338.5 | 5183.5 | 15522 |
14위 | 커니 | 14559.5 | 429.5 | 14989 |
15위 | 윰미호 | 10800.5 | 3899.5 | 14700 |
16위 | 반해 | 14447 | 144 | 14591 |
17위 | 앙 | 13270.5 | 1202 | 14472.5 |
18위 | 두치 | 14063.5 | 152.5 | 14216 |
19위 | 츠츠 | 10437 | 2867.5 | 13304.5 |
20위 | 완두콩 | 6196 | 6769.5 | 12965.5 |
21위 | 숙취 | 12926.5 | 0 | 12926.5 |
22위 | 욱이 | 12404 | 26.5 | 12430.5 |
23위 | 별날 | 12091.5 | 230 | 12321.5 |
24위 | 순 | 11871 | 300 | 12171 |
25위 | 자몽EI | 8987 | 2953 | 11940 |
26위 | 김치볶음밥 | 8222 | 3588 | 11810 |
27위 | 인디 | 10011 | 1503 | 11514 |
28위 | 베이비딸기 | 10840.5 | 337 | 11177.5 |
29위 | 니가오너라 | 10874.5 | 302.5 | 11177 |
30위 | 원두콩 | 2342 | 8505 | 10847 |
31위 | 우솔 | 10309.5 | 419.5 | 10729 |
32위 | 강정 | 9911.5 | 172.5 | 10084 |
33위 | 악랄 | 486.5 | 9589.5 | 10076 |
34위 | 숙 | 9631 | 338 | 9969 |
35위 | 추나 | 9168 | 353 | 9521 |
36위 | 월 | 8830.5 | 476 | 9306.5 |
37위 | 벌 | 6548 | 2714 | 9262 |
38위 | 퀴하 | 8281.5 | 950 | 9231.5 |
39위 | 헤베 | 9031 | 71 | 9102 |
40위 | 유해라 | 7380.5 | 1709.5 | 9090 |
41위 | 쥬앙 | 8218 | 479.5 | 8697.5 |
42위 | 순박 | 8439.5 | 199.5 | 8639 |
43위 | 라리 | 8510.5 | 100 | 8610.5 |
44위 | 미쵸 | 7954 | 532.5 | 8486.5 |
45위 | 로마 | 8214.5 | 169 | 8383.5 |
46위 | 마이뀨 | 8057.5 | 312 | 8369.5 |
47위 | 박하 | 5627.5 | 2720 | 8347.5 |
48위 | 새우볶음밥 | 5404.5 | 2925 | 8329.5 |
49위 | 호정 | 8054 | 155 | 8209 |
50위 | 쥔 | 8009 | 0 | 8009 |
51위 | 벛 | 7173.5 | 641.5 | 7815 |
52위 | 귀찮 | 3638 | 4106.5 | 7744.5 |
53위 | 최수인 | 2412.5 | 5226.5 | 7639 |
54위 | 탬 | 7326.5 | 173 | 7499.5 |
55위 | 뮤직 | 7167 | 171 | 7338 |
56위 | 춘심 | 7286 | 37.5 | 7323.5 |
57위 | 젼나 | 6851.5 | 444 | 7295.5 |
58위 | 담 | 7030.5 | 234 | 7264.5 |
59위 | 조쫄 | 6679 | 543.5 | 7222.5 |
60위 | 혜유 | 6993.5 | 205.5 | 7199 |
61위 | 로린 | 6940.5 | 193.5 | 7134 |
62위 | ZEN | 6842.5 | 134 | 6976.5 |
63위 | 평범 | 4664.5 | 2286 | 6950.5 |
64위 | 냥쵸 | 6504.5 | 324.5 | 6829 |
65위 | 야옹 | 6523 | 289.5 | 6812.5 |
66위 | 스타일 | 6432.5 | 360 | 6792.5 |
67위 | 어 | 6383.5 | 334.5 | 6718 |
68위 | 꽃 | 6362 | 278.5 | 6640.5 |
69위 | 별찌 | 3197 | 3206.5 | 6403.5 |
70위 | 명준 | 5705 | 648 | 6353 |
71위 | 도찐 | 5468.5 | 870 | 6338.5 |
72위 | 반응이 | 5961 | 375.5 | 6336.5 |
73위 | GD | 5678.5 | 616 | 6294.5 |
74위 | 앙뇨 | 5754 | 385 | 6139 |
75위 | 다즈 | 5289.5 | 800.5 | 6090 |
76위 | 안아 | 5929.5 | 64.5 | 5994 |
77위 | 뱀뱀 | 4108 | 1816 | 5924 |
78위 | 웜톤 | 3601.5 | 1961.5 | 5563 |
79위 | 지지 | 5226 | 280.5 | 5506.5 |
80위 | 레디 | 3748 | 1674.5 | 5422.5 |
81위 | 소박 | 5064 | 340 | 5404 |
82위 | 퍼프리 | 5006.5 | 379.5 | 5386 |
83위 | 캐리 | 4308 | 883.5 | 5191.5 |
84위 | 홍단비 | 4587.5 | 513 | 5100.5 |
85위 | 라프텔 | 1652.5 | 3324.5 | 4977 |
86위 | I | 3206 | 1703.5 | 4909.5 |
87위 | 돌담즈 | 3470.5 | 1436.5 | 4907 |
88위 | 공유 | 4762 | 70 | 4832 |
89위 | 신예 | 4774.5 | 48 | 4822.5 |
90위 | 평온 | 4615.5 | 202.5 | 4818 |
91위 | 리엣 | 4474 | 243 | 4717 |
92위 | 다영이 | 4194.5 | 429 | 4623.5 |
93위 | 윤지 | 4387 | 199.5 | 4586.5 |
94위 | 쿰다 | 4410.5 | 120.5 | 4531 |
95위 | 빛찌 | 1885.5 | 2590 | 4475.5 |
96위 | 애향 | 4047.5 | 422.5 | 4470 |
97위 | 개찐 | 3682 | 775.5 | 4457.5 |
98위 | 달미 | 2335.5 | 2062 | 4397.5 |
99위 | 러아 | 4281.5 | 97 | 4378.5 |
100위 | 선 | 2824 | 1551.5 | 4375.5 |
101위 이상 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 |
감사합니다.
0개