이벤트
내가 바로 댄스킹! 이벤트 3일차 중간 랭킹 공개 LUVPLACE
2024.06.16
343
너와 나, 우리가 함께하는 곳 럽플레이스
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트를 참여 중이신 많은 스타 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다.
내가 바로 댄스킹! 3일차 중간 랭킹을 정산하여 아래와 같이 공개 드립니다!
랭킹은 럽플, 클래식 모드에서 획득한 점수를 합산한 총점으로 결정되며, 점수는 이벤트 종료 시까지 계속 누적됩니다.
앞으로 남은 기간 동안, 많은 참여 부탁드립니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트에 관한 보다 자세한 내용은 아래 공지를 확인 부탁드립니다.
[이벤트] 내가 바로 댄스킹! 이벤트 안내 < 바로가기
□ 내가 바로 댄스킹! 3일차 중간 랭킹
※ 랭킹 집계 기준 : 6/13(목) 정기 점검 이후 ~ 6/16(일) 03:59
랭킹 | 닉네임 | 획득 점수 (럽플) | 획득 점수 (클래식) | 총점 |
1위 | 펍 | 59470 | 329.5 | 59799.5 |
2위 | 쨈 | 51425 | 592.5 | 52017.5 |
3위 | 복실 | 46173 | 60 | 46233 |
4위 | 백구 | 42356.5 | 145.5 | 42502 |
5위 | 뚜순 | 23724.5 | 428 | 24152.5 |
6위 | 현지 | 18580 | 863 | 19443 |
7위 | 불독 | 17666.5 | 801.5 | 18468 |
8위 | 링가 | 16495.5 | 39 | 16534.5 |
9위 | 사랑 | 11799.5 | 1123 | 12922.5 |
10위 | 꽃범 | 12357 | 242 | 12599 |
11위 | 밀크 | 10238 | 1890 | 12128 |
12위 | 반해 | 11960.5 | 121 | 12081.5 |
13위 | 현꾸 | 10518 | 105.5 | 10623.5 |
14위 | 숙취 | 10308 | 0 | 10308 |
15위 | 인디 | 9795.5 | 462.5 | 10258 |
16위 | 두치 | 9846 | 140 | 9986 |
17위 | 순 | 9717.5 | 239 | 9956.5 |
18위 | 자몽EI | 7015.5 | 2910.5 | 9926 |
19위 | 앙 | 8916.5 | 890.5 | 9807 |
20위 | 츠츠 | 7063.5 | 2730.5 | 9794 |
21위 | 퀴하 | 8281.5 | 950 | 9231.5 |
22위 | 완두콩 | 4507.5 | 4707 | 9214.5 |
23위 | 윰미호 | 6911 | 1844 | 8755 |
24위 | 순박 | 8429 | 187.5 | 8616.5 |
25위 | 베이비딸기 | 8048.5 | 223 | 8271.5 |
26위 | 우솔 | 7839 | 419.5 | 8258.5 |
27위 | 원두콩 | 1326 | 6689.5 | 8015.5 |
28위 | 숙 | 7538.5 | 328.5 | 7867 |
29위 | 니가오너라 | 7382 | 98.5 | 7480.5 |
30위 | 라리 | 7285.5 | 100 | 7385.5 |
31위 | 유해라 | 5680 | 1691 | 7371 |
32위 | 강정 | 7151.5 | 172.5 | 7324 |
33위 | 추나 | 6863 | 341.5 | 7204.5 |
34위 | 최수인 | 2412.5 | 4741 | 7153.5 |
35위 | 커니 | 6418.5 | 429.5 | 6848 |
36위 | 야옹 | 6331.5 | 219 | 6550.5 |
37위 | 쥬앙 | 5964.5 | 412 | 6376.5 |
38위 | 호정 | 6200.5 | 155 | 6355.5 |
39위 | 탬 | 6152 | 149 | 6301 |
40위 | GD | 5678.5 | 616 | 6294.5 |
41위 | 미쵸 | 5914 | 299.5 | 6213.5 |
42위 | 뮤직 | 5922 | 171 | 6093 |
43위 | 박하 | 5571.5 | 486 | 6057.5 |
44위 | 어 | 5747.5 | 284.5 | 6032 |
45위 | 안아 | 5929.5 | 64.5 | 5994 |
46위 | 귀찮 | 2052 | 3883 | 5935 |
47위 | 명준 | 5237 | 648 | 5885 |
48위 | 평범 | 4530 | 1354 | 5884 |
49위 | 쥔 | 5722.5 | 0 | 5722.5 |
50위 | 월 | 5360 | 282.5 | 5642.5 |
51위 | 도찐 | 4723 | 870 | 5593 |
52위 | 별찌 | 2912.5 | 2525 | 5437.5 |
53위 | 냥쵸 | 5260 | 149.5 | 5409.5 |
54위 | 소박 | 5064 | 340 | 5404 |
55위 | 지지 | 5121.5 | 262.5 | 5384 |
56위 | 김치볶음밥 | 2951.5 | 2407 | 5358.5 |
57위 | 별날 | 5112 | 230 | 5342 |
58위 | 로린 | 5088.5 | 130.5 | 5219 |
59위 | 새우볶음밥 | 2920.5 | 2239 | 5159.5 |
60위 | 헤베 | 5052 | 71 | 5123 |
61위 | 혜유 | 4884 | 205.5 | 5089.5 |
62위 | 벛 | 4541.5 | 511 | 5052.5 |
63위 | 웜톤 | 3068.5 | 1961.5 | 5030 |
64위 | ZEN | 4904.5 | 113 | 5017.5 |
65위 | 평온 | 4615.5 | 202.5 | 4818 |
66위 | 홍단비 | 4261 | 513 | 4774 |
67위 | 라프텔 | 1652.5 | 3020 | 4672.5 |
68위 | 앙뇨 | 4249.5 | 385 | 4634.5 |
69위 | 레디 | 3557.5 | 1054 | 4611.5 |
70위 | 윤지 | 4387 | 199.5 | 4586.5 |
71위 | 반응이 | 4182.5 | 375.5 | 4558 |
72위 | 로마 | 4345.5 | 100 | 4445.5 |
73위 | 조쫄 | 3957 | 415 | 4372 |
74위 | 욱이 | 4163 | 26.5 | 4189.5 |
75위 | 짜잉 | 3866.5 | 194.5 | 4061 |
76위 | 애향 | 3633.5 | 373.5 | 4007 |
77위 | 빛찌 | 1747.5 | 2211 | 3958.5 |
78위 | 마이뀨 | 3892.5 | 40.5 | 3933 |
79위 | 뱀뱀 | 2164.5 | 1750 | 3914.5 |
80위 | 리엣 | 3681 | 230 | 3911 |
81위 | 개찐 | 3102 | 775.5 | 3877.5 |
82위 | 후 | 3820.5 | 41.5 | 3862 |
83위 | 크링 | 3634 | 149 | 3783 |
84위 | 젼나 | 3308 | 405 | 3713 |
85위 | 스타일 | 3432.5 | 111.5 | 3544 |
86위 | 서휘 | 3374 | 125.5 | 3499.5 |
87위 | 꽃 | 3188 | 278.5 | 3466.5 |
88위 | 고운 | 3389 | 67 | 3456 |
89위 | 담 | 3271.5 | 168 | 3439.5 |
90위 | 백곰 | 1791 | 1613.5 | 3404.5 |
91위 | 가오 | 3053 | 309 | 3362 |
92위 | 씽 | 3059.5 | 254 | 3313.5 |
93위 | 벌 | 2122.5 | 1137 | 3259.5 |
94위 | 핸 | 1813.5 | 1437 | 3250.5 |
95위 | 송빡 | 1834.5 | 1383.5 | 3218 |
96위 | 쿵하 | 913 | 2302 | 3215 |
97위 | I | 3028.5 | 137 | 3165.5 |
98위 | 찐아 | 2088.5 | 1052 | 3140.5 |
99위 | 러아 | 3026.5 | 88 | 3114.5 |
100위 | 반쪽 | 2411.5 | 649.5 | 3061 |
101위 이상 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 |
감사합니다.
0개