이벤트
내가 바로 댄스킹! 이벤트 2일차 중간 랭킹 공개 LUVPLACE
2024.06.15
436
너와 나, 우리가 함께하는 곳 럽플레이스
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트를 참여 중이신 많은 스타 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다.
내가 바로 댄스킹! 2일차 중간 랭킹을 정산하여 아래와 같이 공개 드립니다!
랭킹은 럽플, 클래식 모드에서 획득한 점수를 합산한 총점으로 결정되며, 점수는 이벤트 종료 시까지 계속 누적됩니다.
앞으로 남은 기간 동안, 많은 참여 부탁드립니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트에 관한 보다 자세한 내용은 아래 공지를 확인 부탁드립니다.
[이벤트] 내가 바로 댄스킹! 이벤트 안내 < 바로가기
□ 내가 바로 댄스킹! 2일차 중간 랭킹
※ 랭킹 집계 기준 : 6/13(목) 정기 점검 이후 ~ 6/15(토) 03:59
| 랭킹 | 닉네임 | 획득 점수 (럽플) | 획득 점수 (클래식) | 총점 |
| 1위 | 펍 | 37341 | 329.5 | 37670.5 |
| 2위 | 쨈 | 31365.5 | 592.5 | 31958 |
| 3위 | 백구 | 23416 | 145.5 | 23561.5 |
| 4위 | 복실 | 22652.5 | 60 | 22712.5 |
| 5위 | 뚜순 | 16137.5 | 428 | 16565.5 |
| 6위 | 불독 | 12769.5 | 752.5 | 13522 |
| 7위 | 현지 | 10391 | 810 | 11201 |
| 8위 | 밀크 | 9088.5 | 176.5 | 9265 |
| 9위 | 링가 | 8761 | 39 | 8800 |
| 10위 | 꽃범 | 7274.5 | 242 | 7516.5 |
| 11위 | 숙취 | 7245 | 0 | 7245 |
| 12위 | 순 | 6980 | 189.5 | 7169.5 |
| 13위 | 니가오너라 | 6938 | 98.5 | 7036.5 |
| 14위 | 인디 | 6685.5 | 177.5 | 6863 |
| 15위 | 앙 | 5947.5 | 890.5 | 6838 |
| 16위 | 야옹 | 6331.5 | 219 | 6550.5 |
| 17위 | 최수인 | 1807.5 | 4741 | 6548.5 |
| 18위 | 퀴하 | 5584 | 950 | 6534 |
| 19위 | GD | 5678.5 | 616 | 6294.5 |
| 20위 | 숙 | 6008.5 | 229.5 | 6238 |
| 21위 | 츠츠 | 4584 | 1647.5 | 6231.5 |
| 22위 | 귀찮 | 2052 | 3883 | 5935 |
| 23위 | 안아 | 5792 | 64.5 | 5856.5 |
| 24위 | 반해 | 5638.5 | 110 | 5748.5 |
| 25위 | 자몽EI | 2457 | 2895.5 | 5352.5 |
| 26위 | 윰미호 | 3965.5 | 1174.5 | 5140 |
| 27위 | 박하 | 4528.5 | 475 | 5003.5 |
| 28위 | 현꾸 | 4914 | 51.5 | 4965.5 |
| 29위 | 순박 | 4815.5 | 47 | 4862.5 |
| 30위 | 두치 | 4712 | 129.5 | 4841.5 |
| 31위 | 탬 | 4726 | 109.5 | 4835.5 |
| 32위 | 별찌 | 2821.5 | 1833.5 | 4655 |
| 33위 | 완두콩 | 1751 | 2901.5 | 4652.5 |
| 34위 | 윤지 | 4387 | 199.5 | 4586.5 |
| 35위 | 명준 | 4530 | 51 | 4581 |
| 36위 | 우솔 | 4417.5 | 160 | 4577.5 |
| 37위 | 소박 | 4221 | 340 | 4561 |
| 38위 | 원두콩 | 1137 | 3207.5 | 4344.5 |
| 39위 | 라리 | 4241.5 | 100 | 4341.5 |
| 40위 | 뮤직 | 4168.5 | 171 | 4339.5 |
| 41위 | 평온 | 4015.5 | 202.5 | 4218 |
| 42위 | 짜잉 | 3866.5 | 194.5 | 4061 |
| 43위 | 김치볶음밥 | 1632.5 | 2407 | 4039.5 |
| 44위 | 어 | 3900 | 130.5 | 4030.5 |
| 45위 | 지지 | 3821 | 209.5 | 4030.5 |
| 46위 | 도찐 | 3634 | 388.5 | 4022.5 |
| 47위 | 호정 | 3851 | 155 | 4006 |
| 48위 | 새우볶음밥 | 1756 | 2239 | 3995 |
| 49위 | 미쵸 | 3748.5 | 220 | 3968.5 |
| 50위 | 애향 | 3600.5 | 341 | 3941.5 |
| 51위 | 리엣 | 3626 | 230 | 3856 |
| 52위 | 후 | 3809.5 | 32.5 | 3842 |
| 53위 | ZEN | 3773 | 60 | 3833 |
| 54위 | 강정 | 3719.5 | 29 | 3748.5 |
| 55위 | 월 | 3432 | 270.5 | 3702.5 |
| 56위 | 추나 | 3429.5 | 217 | 3646.5 |
| 57위 | 냥쵸 | 3344 | 130 | 3474 |
| 58위 | 유해라 | 2008 | 1390 | 3398 |
| 59위 | 사랑 | 2338.5 | 1052 | 3390.5 |
| 60위 | 가오 | 3053 | 309 | 3362 |
| 61위 | 빛찌 | 1747.5 | 1614 | 3361.5 |
| 62위 | 혜유 | 3155.5 | 205.5 | 3361 |
| 63위 | 웜톤 | 1444 | 1916.5 | 3360.5 |
| 64위 | 쥬앙 | 3107 | 250 | 3357 |
| 65위 | 베이비딸기 | 3108.5 | 223 | 3331.5 |
| 66위 | 로린 | 3261.5 | 62.5 | 3324 |
| 67위 | 씽 | 3059.5 | 254 | 3313.5 |
| 68위 | 백곰 | 1791 | 1491 | 3282 |
| 69위 | 평범 | 3037 | 226.5 | 3263.5 |
| 70위 | 찐아 | 2088.5 | 1052 | 3140.5 |
| 71위 | 러아 | 3017 | 77 | 3094 |
| 72위 | 벛 | 2923 | 82.5 | 3005.5 |
| 73위 | 룩 | 2765.5 | 210.5 | 2976 |
| 74위 | 하슬 | 2617.5 | 235 | 2852.5 |
| 75위 | 상수염 | 2553 | 297.5 | 2850.5 |
| 76위 | 자격 | 1856 | 919 | 2775 |
| 77위 | 반쪽 | 2106 | 649.5 | 2755.5 |
| 78위 | 송빡 | 1371 | 1383.5 | 2754.5 |
| 79위 | 개찐 | 2307 | 419.5 | 2726.5 |
| 80위 | 쁫 | 2519 | 98 | 2617 |
| 81위 | 꽃 | 2514 | 100.5 | 2614.5 |
| 82위 | 백합 | 1887.5 | 650.5 | 2538 |
| 83위 | 퍼프리 | 2112 | 379.5 | 2491.5 |
| 84위 | 뜨아 | 2366 | 118 | 2484 |
| 85위 | 공유 | 2413 | 56 | 2469 |
| 86위 | 모얌 | 2415.5 | 46 | 2461.5 |
| 87위 | 딩가 | 2405 | 40 | 2445 |
| 88위 | 우재 | 2361.5 | 61 | 2422.5 |
| 89위 | 두릅 | 2358 | 57 | 2415 |
| 90위 | 쁘잇 | 2327 | 78 | 2405 |
| 91위 | 플러팅 | 2339 | 42.5 | 2381.5 |
| 92위 | 망치 | 916 | 1425 | 2341 |
| 93위 | 미혜 | 910.5 | 1398.5 | 2309 |
| 94위 | 젼나 | 1928.5 | 362.5 | 2291 |
| 95위 | 헤베 | 2218.5 | 71 | 2289.5 |
| 96위 | 홍단비 | 1773 | 513 | 2286 |
| 97위 | 핫헤 | 202.5 | 2077 | 2279.5 |
| 98위 | 서휘 | 2043.5 | 125.5 | 2169 |
| 99위 | 숨숨 | 1380 | 782 | 2162 |
| 100위 | 굄 | 1875.5 | 279.5 | 2155 |
| 101위 이상 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 |
감사합니다.
0개


