이벤트
내가 바로 댄스킹! 이벤트 1일차 중간 랭킹 공개 LUVPLACE
2024.06.14
352
너와 나, 우리가 함께하는 곳 럽플레이스
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트를 참여 중이신 많은 스타 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트 1일차 중간 랭킹을 정산하여 아래와 같이 공개 드립니다!
랭킹은 럽플, 클래식 모드에서 획득한 점수를 합산한 총점으로 결정되며, 점수는 이벤트 종료 시까지 계속 누적됩니다.
앞으로 남은 기간 동안, 많은 참여 부탁드립니다.
내가 바로 댄스킹! 이벤트에 대한 보다 자세한 내용은 아래 공지를 확인 부탁드립니다.
[이벤트] 내가 바로 댄스킹! 이벤트 안내 < 바로가기
□ 내가 바로 댄스킹! 이벤트 1일차 중간 랭킹
※ 랭킹 집계 기준 : 6/13(목) 정기 점검 이후 ~ 6/14(금) 03:59
랭킹 | 닉네임 | 획득 점수 (럽플) | 획득 점수 (클래식) | 총점 |
1위 | 펍 | 11959 | 7 | 11966 |
2위 | 쨈 | 11680 | 7 | 11687 |
3위 | 백구 | 9147 | 15.5 | 9162.5 |
4위 | 복실 | 6091 | 10.5 | 6101.5 |
5위 | 뚜순 | 5445 | 0 | 5445 |
6위 | 안아 | 5386 | 11 | 5397 |
7위 | 앙 | 4066.5 | 726 | 4792.5 |
8위 | 퀴하 | 3606.5 | 857 | 4463.5 |
9위 | 불독 | 3805 | 55 | 3860 |
10위 | 꽃범 | 3572.5 | 36.5 | 3609 |
11위 | 현지 | 2808.5 | 777 | 3585.5 |
12위 | 현꾸 | 3348.5 | 13 | 3361.5 |
13위 | 완두콩 | 1534 | 1817 | 3351 |
14위 | 라리 | 3180 | 19 | 3199 |
15위 | 숙 | 3146.5 | 23 | 3169.5 |
16위 | 숙취 | 2962 | 0 | 2962 |
17위 | 최수인 | 205 | 2643.5 | 2848.5 |
18위 | 링가 | 2836.5 | 0 | 2836.5 |
19위 | ZEN | 2789 | 11 | 2800 |
20위 | 야옹 | 2698 | 65.5 | 2763.5 |
21위 | 츠츠 | 2069.5 | 622 | 2691.5 |
22위 | 리엣 | 2676.5 | 0 | 2676.5 |
23위 | 호정 | 2669.5 | 0 | 2669.5 |
24위 | 밀크 | 2559 | 0 | 2559 |
25위 | GD | 2492 | 61.5 | 2553.5 |
26위 | 반해 | 2449.5 | 13 | 2462.5 |
27위 | 원두콩 | 852.5 | 1604 | 2456.5 |
28위 | 귀찮 | 205.5 | 2249 | 2454.5 |
29위 | 윤지 | 2425.5 | 0 | 2425.5 |
30위 | 미쵸 | 2356 | 58.5 | 2414.5 |
31위 | 쁘잇 | 2327 | 23.5 | 2350.5 |
32위 | 플러팅 | 2339 | 0 | 2339 |
33위 | 애향 | 2256 | 50.5 | 2306.5 |
34위 | 우솔 | 2254.5 | 30.5 | 2285 |
35위 | 자격 | 1686 | 546 | 2232 |
36위 | 뜨아 | 2168.5 | 55.5 | 2224 |
37위 | 평범 | 2201.5 | 0 | 2201.5 |
38위 | 미혜 | 910.5 | 1283 | 2193.5 |
39위 | 박하 | 2129 | 19.5 | 2148.5 |
40위 | 퍼프리 | 2112 | 32 | 2144 |
41위 | 백곰 | 883.5 | 1255.5 | 2139 |
42위 | 김치볶음밥 | 1100.5 | 1025.5 | 2126 |
43위 | 새우볶음밥 | 1189.5 | 932.5 | 2122 |
44위 | 망치 | 916 | 1201 | 2117 |
45위 | 후 | 2098 | 0 | 2098 |
46위 | 인디 | 2074.5 | 0 | 2074.5 |
47위 | 두치 | 2020.5 | 15.5 | 2036 |
48위 | 월 | 1925.5 | 81 | 2006.5 |
49위 | 백합 | 1340.5 | 588.5 | 1929 |
50위 | 우재 | 1919.5 | 0 | 1919.5 |
51위 | 별날 | 1918 | 0 | 1918 |
52위 | 미쮸 | 604.5 | 1256 | 1860.5 |
53위 | 쥬앙 | 1859.5 | 0 | 1859.5 |
54위 | 꽃 | 1775 | 71 | 1846 |
55위 | 순 | 1769 | 25.5 | 1794.5 |
56위 | 뮤직 | 1749 | 0 | 1749 |
57위 | 웜톤 | 913.5 | 777.5 | 1691 |
58위 | 쏘쏘히 | 1671 | 0 | 1671 |
59위 | 별찌 | 624.5 | 1043 | 1667.5 |
60위 | 댠 | 1656 | 10.5 | 1666.5 |
61위 | 교관 | 1659.5 | 0 | 1659.5 |
62위 | 송빡 | 606 | 1028.5 | 1634.5 |
63위 | 빛찌 | 788 | 834 | 1622 |
64위 | 돌담즈 | 465 | 1154.5 | 1619.5 |
65위 | 얀 | 1564.5 | 11 | 1575.5 |
66위 | 하슬 | 1532 | 17 | 1549 |
67위 | 러아 | 1489.5 | 11 | 1500.5 |
68위 | 또정 | 1439 | 0 | 1439 |
69위 | 조쫄 | 1422 | 0 | 1422 |
70위 | 성시경 | 1412 | 0 | 1412 |
71위 | 씽 | 1375.5 | 0 | 1375.5 |
72위 | 딸기콩 | 1357.5 | 7.5 | 1365 |
73위 | 냥쵸 | 1329.5 | 17.5 | 1347 |
74위 | 아이비 | 1336 | 0 | 1336 |
75위 | 욱이 | 1315 | 0 | 1315 |
76위 | S | 1314 | 0 | 1314 |
77위 | 룩 | 1308.5 | 0 | 1308.5 |
78위 | 드타 | 1206.5 | 97.5 | 1304 |
79위 | 사랑 | 1293.5 | 9.5 | 1303 |
80위 | 91 | 1268 | 0 | 1268 |
81위 | 찐아 | 604 | 652 | 1256 |
82위 | 더위 | 432 | 807.5 | 1239.5 |
83위 | 쪼랭이 | 319 | 919.5 | 1238.5 |
84위 | 추나 | 1122.5 | 109 | 1231.5 |
85위 | 젼나 | 1192 | 37.5 | 1229.5 |
86위 | 평온 | 1227.5 | 0 | 1227.5 |
87위 | 빡또리 | 1209.5 | 0 | 1209.5 |
88위 | 쭈롱 | 1178 | 18.5 | 1196.5 |
89위 | 앱츄 | 583.5 | 602.5 | 1186 |
90위 | 레디 | 1168 | 0 | 1168 |
91위 | 간단 | 810.5 | 354 | 1164.5 |
92위 | 180 | 419.5 | 737.5 | 1157 |
93위 | 추위 | 323.5 | 809.5 | 1133 |
94위 | 미버 | 1130.5 | 0 | 1130.5 |
95위 | 니가오너라 | 1128 | 0 | 1128 |
96위 | 멘탈 | 1121 | 0 | 1121 |
97위 | 유해라 | 1064.5 | 55.5 | 1120 |
98위 | 페러독스 | 651 | 467 | 1118 |
99위 | 로온 | 1103 | 0 | 1103 |
100위 | 160 | 359.5 | 730.5 | 1090 |
101위 이상 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 |
감사합니다.
0개