EXP / LP 정보
[레벨 별 필요 EXP 정보]
| 레벨 | 필요 경험치 |
| 1 | 0 |
| 2 | 30 |
| 3 | 40 |
| 4 | 50 |
| 5 | 60 |
| 6 | 70 |
| 7 | 80 |
| 8 | 100 |
| 9 | 120 |
| 10 | 140 |
| 11 | 160 |
| 12 | 190 |
| 13 | 220 |
| 14 | 260 |
| 15 | 300 |
| 16 | 350 |
| 17 | 400 |
| 18 | 460 |
| 19 | 530 |
| 20 | 610 |
| 21 | 700 |
| 22 | 800 |
| 23 | 920 |
| 24 | 1,050 |
| 25 | 1,200 |
| 26 | 1,370 |
| 27 | 1,570 |
| 28 | 1,790 |
| 29 | 2,050 |
| 30 | 2,340 |
| 31 | 2,670 |
| 32 | 3,050 |
| 33 | 3,480 |
| 34 | 3,970 |
| 35 | 4,530 |
| 36 | 5,170 |
| 37 | 5,900 |
| 38 | 6,730 |
| 39 | 7,680 |
| 40 | 8,760 |
| 41 | 9,990 |
| 42 | 11,390 |
| 43 | 12,990 |
| 44 | 14,810 |
| 45 | 16,890 |
| 46 | 19,260 |
| 47 | 21,960 |
| 48 | 25,040 |
| 49 | 28,550 |
| 50 | 32,550 |
| 51 | 37,110 |
| 52 | 42,310 |
| 53 | 48,240 |
| 54 | 55,000 |
| 55 | 62,700 |
| 56 | 71,480 |
| 57 | 81,490 |
| 58 | 92,900 |
| 59 | 105,910 |
| 60 | 120,740 |
| 61 | 137,650 |
| 62 | 156,930 |
| 63 | 178,910 |
| 64 | 203,960 |
| 65 | 232,520 |
| 66 | 265,080 |
| 67 | 302,200 |
| 68 | 344,510 |
| 69 | 392,750 |
| 70 | 447,740 |
| 71 | 510,430 |
| 72 | 581,900 |
| 73 | 663,370 |
| 74 | 756,250 |
| 75 | 862,130 |
| 76 | 982,830 |
| 77 | 1,120,430 |
| 78 | 1,277,300 |
| 79 | 1,456,130 |
| 80 | 1,659,990 |
| 81 | 1,892,390 |
| 82 | 2,157,330 |
| 83 | 2,459,360 |
| 84 | 2,803,680 |
| 85 | 3,196,200 |
| 86 | 3,643,670 |
| 87 | 4,153,790 |
| 88 | 4,735,330 |
| 89 | 5,398,280 |
| 90 | 6,154,040 |
| 91 | 7,015,610 |
| 92 | 7,997,800 |
| 93 | 9,117,500 |
| 94 | 10,393,950 |
| 95 | 11,849,110 |
| 96 | 13,507,990 |
| 97 | 15,399,110 |
| 98 | 17,554,990 |
| 99 | 20,012,690 |
| 100 | 22,794,000 |
| 101 | 25,984,430 |
| 102 | 29,621,410 |
| 103 | 33,767,460 |
| 104 | 38,493,810 |
| 105 | 43,881,710 |
| 106 | 50,023,730 |
| 107 | 57,025,440 |
| 108 | 65,007,170 |
| 109 | 74,106,080 |
| 110 | 84,478,540 |
| 111 | 96,302,820 |
| 112 | 109,782,110 |
| 113 | 125,148,070 |
| 114 | 142,664,770 |
| 115 | 162,633,240 |
| 116 | 185,396,650 |
| 117 | 211,346,210 |
| 118 | 240,927,870 |
| 119 | 274,650,010 |
| 120 | 313,092,170 |
| 121 | 356,914,980 |
| 122 | 406,871,580 |
| 123 | 463,820,500 |
| 124 | 528,740,420 |
| 125 | 602,747,050 |
| 126 | 687,112,220 |
| 127 | 783,285,790 |
| 128 | 892,920,560 |
| 129 | 1,017,900,680 |
| 130 | 1,160,373,980 |
| 131 | 1,322,788,950 |
| 132 | 1,507,936,780 |
| 133 | 1,718,999,350 |
| 134 | 1,959,603,870 |
| 135 | 2,233,885,280 |
| 136 | 2,546,557,250 |
| 137 | 2,902,993,220 |
| 138 | 3,309,318,740 |
| 139 | 3,772,516,740 |
| 140 | 4,300,547,540 |
[커플 단계 별 필요 LP 정보]
| 커플 단계 | 필요 LP | 커플 단계 명칭 |
| 1 | 0 | 우리사이 두근두근 |
| 2 | 1,000 | 너와 함께 |
| 3 | 5,200 | 완벽한 짝궁 |
| 4 | 11,700 | 둘만의 세상 |
| 5 | 20,800 | 환상의 콤비 |
| 6 | 32,500 | 미녀와 야수 |
| 7 | 46,800 | 로미오와 줄리엣 |
| 8 | 63,700 | 왕자와 공주 |
| 9 | 99,840 | 절대 연인 |
| 10 | 147,420 | 접근금지 |
| 11 | 208,000 | 너밖에 안 보여 |
| 12 | 267,410 | 찰떡궁합 |
| 13 | 336,960 | 운명의 한쌍 |
