공지사항
12월 31일(수) 신규 패키지 판매 안내 LUVPLACE

너와 나, 우리가 함께하는 곳 럽플레이스
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
업데이트 이후 판매되는 신규 패키지 내용을 안내해 드립니다.
상세 내용은 하단을 참고 부탁드립니다.
⭐판매 기간: 패키지 별 구매 가능 일자가 다르니 날짜를 확인해 주세요.
⭐이벤트 패키지
- [메인화면] - [상점] - [패키지] - [이벤트] 탭에서 확인할 수 있습니다.
| 패키지 명 | 구성품 | 구매 가능 횟수 | 가격 | 구매 가능 횟수 |
| 아듀 2025 이벤트 패키지 l | 2,000 루비 400% 버프(1시간) 2종 선택 상자 4개 새해의 한복 코스튬 선택 박스 4개 럽스페이스 뉴 픽업 소환 티켓 500개 오버드라이브 배지 5개 더블 오버히트 소울 200개 VIP 포인트 1,000 250 마일리지 | 1회 | 55,000원 | 2025년 12월 31일(수) 정기 점검 이후 ~ 2026년 1월 8일(목) 03:59 AM까지 |
| 아듀 2025 이벤트 패키지 ll | 4,000 루비 400% 버프(1시간) 2종 선택 상자 8개 달콤달콤 새해의 한복 세트 박스 1개 새해의 한복 코스튬 선택 박스 8개 럽스페이스 뉴 픽업 소환 티켓 1,000개 오버드라이브 배지 10개 더블 오버히트 소울 400개 VIP 포인트 2,000 500 마일리지 | 1회 | 110,000원 | |
| 아듀 2025 한정 매일 이벤트 패키지 | 럽스페이스 뉴 픽업 소환 티켓 500개 오버드라이브 배지 15개 스윗 그린 캔디 50개 VIP 포인트 1,000 250 마일리지 | 1일 2회 | 55,000원 |
⭐달콤달콤 새해의 한복 세트 박스 구성품 및 착용 미리보기
| 달콤달콤 새해의 한복 세트 박스 | |
| 여성 | 남성 |
| 달콤달콤 새해의 저고리 아우터 | 달콤달콤 새해의 저고리 아우터 |
| 달콤달콤 새해의 철릭 스커트 | 달콤달콤 새해의 사폭바지 |
| 달콤달콤 새해의 블로퍼 | 달콤달콤 새해의 블로퍼 |
| 달콤달콤 새해의 페이스 | 달콤달콤 새해의 페이스 |
| 달콤달콤 새해의 패턴 퍼 목도리 | 달콤달콤 새해의 패턴 퍼 목도리 |
| 달콤달콤 새해의 탬버린 백 | 달콤달콤 새해의 탬버린 백 |
| ※ 구성품 중복 획득 보상 | |
| 럽스페이스 뉴픽업 소환 티켓 10개 | |
※ 박스 사용 시, 위 구성품을 모두 획득합니다.
| 2026 달콤달콤 새해의 한복 세트 | |
![]() | ![]() |
| 새해의 한복 코스튬 선택 박스 | |
| 여성 | 남성 |
| 반짝반짝 새해의 저고리 아우터 | 반짝반짝 새해의 저고리 아우터 |
| 반짝반짝 새해의 철릭 스커트 | 반짝반짝 새해의 철릭 스커트 |
| 반짝반짝 새해의 블로퍼 | 반짝반짝 새해의 블로퍼 |
| 반짝반짝 새해의 페이스 | 반짝반짝 새해의 페이스 |
| 반짝반짝 새해의 패턴 퍼 목도리 | 반짝반짝 새해의 패턴 퍼 목도리 |
| 두근두근 새해의 저고리 아우터 | 두근두근 새해의 저고리 아우터 |
| 두근두근 새해의 철릭 스커트 | 두근두근 새해의 철릭 스커트 |
| 두근두근 새해의 블로퍼 | 두근두근 새해의 블로퍼 |
| 두근두근 새해의 페이스 | 두근두근 새해의 페이스 |
| 두근두근 새해의 패턴 퍼 목도리 | 두근두근 새해의 패턴 퍼 목도리 |
| 살랑살랑 새해의 저고리 아우터 | 살랑살랑 새해의 저고리 아우터 |
| 살랑살랑 새해의 철릭 스커트 | 살랑살랑 새해의 철릭 스커트 |
| 살랑살랑 새해의 블로퍼 | 살랑살랑 새해의 블로퍼 |
| 살랑살랑 새해의 페이스 | 살랑살랑 새해의 페이스 |
| 살랑살랑 새해의 패턴 퍼 목도리 | 살랑살랑 새해의 패턴 퍼 목도리 |
| 폭신폭신 새해의 저고리 아우터 | 폭신폭신 새해의 저고리 아우터 |
| 폭신폭신 새해의 철릭 스커트 | 폭신폭신 새해의 철릭 스커트 |
| 폭신폭신 새해의 블로퍼 | 폭신폭신 새해의 블로퍼 |
| 폭신폭신 새해의 페이스 | 폭신폭신 새해의 페이스 |
| 폭신폭신 새해의 패턴 퍼 목도리 | 폭신폭신 새해의 패턴 퍼 목도리 |
| ※ 구성품 중복 획득 보상 | |
| 럽스페이스 뉴픽업 소환 티켓 10개 | |
※ 박스 사용 시, 위 구성품 중 1종을 선택하여 획득합니다.
| 2026 새해의 한복 세트 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
⭐월간 패키지
- [메인화면] - [상점] - [패키지] - [월간] 탭에서 확인할 수 있습니다.
| 패키지 명 | 구성품 | 구매 가능 횟수 | 가격 | 판매 기간 |
| 2026년도 잘부탁해 한정 월간 패키지 | 10,000 루비 해피 뉴 이어 레인보우 유니콘 박스 1개 500% 버프(1시간) 2종 선택 상자 10개 오버드라이브 배지 30개 럽스페이스 뉴픽업 소환 티켓 1,000개 별사탕 루비 상자 티켓 1,000개 VIP 포인트 2,000 500 마일리지 | 1회 | 110,000원 | 2026년 1월 1일(목) 04:00 AM ~ 2026년 2월 1일(일) 03:59 AM까지 |
| 월간 패키지 I | 4,000 루비 큐티 캣 페어리테일 선택 박스 No.1 2개 500% 버프(1시간) 2종 선택 상자 5개 스스로 잘하는 ALL 점수 300% 버프(1시간) 선택 상자 2개 오버드라이브 배지 15개 VIP 포인트 1,000 250 마일리지 | 2회 | 55,000원 | |
| 월간 패키지 II | 8,000 루비 큐티 캣 페어리테일 선택 박스 No.2 2개 500% 버프(1시간) 2종 선택 상자 10개 스스로 잘하는 ALL 점수 300% 버프(1시간) 선택 상자 4개 오버드라이브 배지 30개 VIP 포인트 2,000 500 마일리지 | 2회 | 110,000원 | |
| 월간 루비 패키지 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 30개 럽스페이스 뉴픽업 소환 티켓 30개 별사탕 루비 상자 티켓 30개 별사탕 골드 상자 티켓 30개 올인원 버프 300%(1시간) 선택 박스 3개 아이돌 배틀 ALL 점수 100% 버프 선택 상자 2개 | 1회 | 2,000 루비 |
⭐페어리 테일 박스 구성품 및 착용 미리보기
| 큐티 캣 페어리테일 선택 박스 No.1 | 큐티 캣 페어리테일 선택 박스 No.2 |
| [★★] 큐티 캣 핸드 페어리 샴 | [★★] 큐티 캣 핸드 페어리 벵갈 |
| [★★] 큐티 캣 풋 페어리 샴 | [★★] 큐티 캣 풋 페어리 벵갈 |
| [★★] 큐티 캣 핸드 페어리 페르시안 | [★★] 큐티 캣 핸드 페어리 아비시니안 |
| [★★] 큐티 캣 풋 페어리 페르시안 | [★★] 큐티 캣 풋 페어리 아비시니안 |
| ※ 구성품 중복 획득 보상 | |
| 럽스페이스 뉴픽업 소환 티켓 100개 | |
※ 박스 사용 시, 위 구성품 중 1종을 선택하여 획득합니다.
※ 본 박스에서 획득 가능한 럽스페이스는 모두 [고급] 등급 입니다.
※ [★]이 부여된 럽스페이스는 단계에 따라 다른 [고급] 럽스페이스 대비 더 높은 럽스페이스 레벨, 럽스페이스 월렛 경험치와 스탯을 올릴 수 있습니다.
| 해피 뉴 이어 레인보우 유니콘 박스 | |
| [★★★] 레인보우 유니콘 핸드 페어리 오리지날 | [★★★] 레인보우 유니콘 풋 페어리 오리지날 |
| [★★★] 레인보우 유니콘 핸드 페어리 웜 | [★★★] 레인보우 유니콘 풋 페어리 웜 |
| [★★★] 레인보우 유니콘 핸드 페어리 쿨 | [★★★] 레인보우 유니콘 풋 페어리 쿨 |
| [★★★] 레인보우 유니콘 핸드 페어리 모노크롬 | [★★★] 레인보우 유니콘 풋 페어리 모노크롬 |
| ※ 구성품 중복 획득 보상 | |
| 럽스페이스 뉴픽업 소환 티켓 100개 | |
※ 박스 사용 시, 위 구성품을 모두 획득합니다.
※ 본 박스에서 획득 가능한 럽스페이스는 모두 [고급] 등급 입니다.
※ [★]이 부여된 럽스페이스는 단계에 따라 다른 [고급] 럽스페이스 대비 더 높은 럽스페이스 레벨, 럽스페이스 월렛 경험치와 스탯을 올릴 수 있습니다.
📌[★] 럽스페이스 레벨 별 상승 스탯 정보
| 단계 | 럽스페이스 월렛 스탯 | 럽스페이스 레벨 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| [★★] | PERFECT 판정 점수 | +0% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.5% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1.6% |
| GREAT 판정 점수 | +0% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.5% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1.6% | |
| GOOD 판정 점수 | +0% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.5% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1.6% | |
| BAD 판정 점수 | +0% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.5% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1.6% | |
| Highlight 판정 점수 | +0% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.3% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.8% | |
| SKRRR 판정 점수 | +0% | +0.2% | +0.2% | +0.5% | +1% | +1% | +1.6% | ||||
| 5단위 연속 퍼펙트 점수 | +0% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.3% | +1% | +0.3% | +1% | |||
| COMBO 추가 점수 | +0% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.3% | +0.3% | +1% | ||||
| [★★★] | PERFECT 판정 점수 | +0% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3.2% |
| GREAT 판정 점수 | +0% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3.2% | |
| GOOD 판정 점수 | +0% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3.2% | |
| BAD 판정 점수 | +0% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3.2% | |
| Highlight 판정 점수 | +0% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.6% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1.6% | |
| SKRRR 판정 점수 | +0% | +0.4% | +0.4% | +1% | +2% | +2% | +3.2% | ||||
| 5단위 연속 퍼펙트 점수 | +0% | +0.2% | +0.2% | +0.4% | +0.6% | +2% | +0.6% | +2% | |||
| COMBO 추가 점수 | +0% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.6% | +0.6% | +2% | ||||
| 단계 | 럽스페이스 월렛 스탯 | 럽스페이스 레벨 | |||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| [★★] | PERFECT 판정 점수 | +2% | +2% | +2% | +2% | +5% | +3% | +3% | +4% | +4% | +10% |
| GREAT 판정 점수 | +2% | +2% | +2% | +2% | +5% | +3% | +3% | +4% | +4% | +10% | |
| GOOD 판정 점수 | +2% | +2% | +2% | +2% | +5% | +3% | +3% | +4% | +4% | +10% | |
| BAD 판정 점수 | +2% | +2% | +2% | +2% | +5% | +3% | +3% | +4% | +4% | +10% | |
| Highlight 판정 점수 | +1% | +0.8% | +1.2% | +0.8% | +1.6% | +1% | +1.6% | +1.2% | +2% | +3% | |
| SKRRR 판정 점수 | +0.8% | +1% | +0.8% | +1.2% | +1% | +1.6% | +1% | +2% | +1.2% | +3% | |
| 5단위 연속 퍼펙트 점수 | +1% | +0.8% | +1.2% | +0.8% | +1.6% | +1% | +1.6% | +1.2% | +2% | +3% | |
| COMBO 추가 점수 | +0.8% | +0.6% | +0.4% | +0.6% | +1% | +0.8% | +0.6% | +1.2% | +0.8% | +1.2% | |
| [★★★] | PERFECT 판정 점수 | +4% | +4% | +4% | +4% | +10% | +6% | +6% | +8% | +8% | +20% |
| GREAT 판정 점수 | +4% | +4% | +4% | +4% | +10% | +6% | +6% | +8% | +8% | +20% | |
| GOOD 판정 점수 | +4% | +4% | +4% | +4% | +10% | +6% | +6% | +8% | +8% | +20% | |
| BAD 판정 점수 | +4% | +4% | +4% | +4% | +10% | +6% | +6% | +8% | +8% | +20% | |
| Highlight 판정 점수 | +2% | +1.6% | +2.4% | +1.6% | +3.2% | +2% | +3.2% | +2.4% | +4% | +6% | |
| SKRRR 판정 점수 | +1.6% | +2% | +1.6% | +2.4% | +2% | +3.2% | +2% | +4% | +2.4% | +6% | |
| 5단위 연속 퍼펙트 점수 | +2% | +1.6% | +2.4% | +1.6% | +3.2% | +2% | +3.2% | +2.4% | +4% | +6% | |
| COMBO 추가 점수 | +1.6% | +1.2% | +0.8% | +1.2% | +2% | +1.6% | +1.2% | +2.4% | +1.6% | +2.4% | |
| 큐티 캣 페어리 테일 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 레인보우 유니콘 페어리 테일 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
⭐수집 보상

| 수집 보상 명칭 | 수집 목록 | 수집 보상 | |
| 여성 | 남성 | ||
| 반짝반짝 새해의 한복 | 반짝반짝 새해의 저고리 아우터 반짝반짝 새해의 철릭 스커트 반짝반짝 새해의 블로퍼 반짝반짝 새해의 페이스 반짝반짝 새해의 패턴 퍼 목도리 | 반짝반짝 새해의 저고리 아우터 반짝반짝 새해의 철릭 스커트 반짝반짝 새해의 블로퍼 반짝반짝 새해의 페이스 반짝반짝 새해의 패턴 퍼 목도리 | 반짝반짝 새해의 한복 코스튬 수집 보상 박스 (보상 : 반짝반짝 새해의 탬버린 백) |
| 두근두근 새해의 한복 | 두근두근 새해의 저고리 아우터 두근두근 새해의 철릭 스커트 두근두근 새해의 블로퍼 두근두근 새해의 페이스 두근두근 새해의 패턴 퍼 목도리 | 두근두근 새해의 저고리 아우터 두근두근 새해의 철릭 스커트 두근두근 새해의 블로퍼 두근두근 새해의 페이스 두근두근 새해의 패턴 퍼 목도리 | 두근두근 새해의 한복 코스튬 수집 보상 박스 (보상 : 두근두근 새해의 탬버린 백) |
| 살랑살랑 새해의 한복 | 살랑살랑 새해의 저고리 아우터 살랑살랑 새해의 철릭 스커트 살랑살랑 새해의 블로퍼 살랑살랑 새해의 페이스 살랑살랑 새해의 패턴 퍼 목도리 | 살랑살랑 새해의 저고리 아우터 살랑살랑 새해의 철릭 스커트 살랑살랑 새해의 블로퍼 살랑살랑 새해의 페이스 살랑살랑 새해의 패턴 퍼 목도리 | 살랑살랑 새해의 한복 코스튬 수집 보상 박스 (보상 : 살랑살랑 새해의 탬버린 백) |
| 폭신폭신 새해의 한복 | 폭신폭신 새해의 저고리 아우터 폭신폭신 새해의 철릭 스커트 폭신폭신 새해의 블로퍼 폭신폭신 새해의 페이스 폭신폭신 새해의 패턴 퍼 목도리 | 폭신폭신 새해의 저고리 아우터 폭신폭신 새해의 철릭 스커트 폭신폭신 새해의 블로퍼 폭신폭신 새해의 페이스 폭신폭신 새해의 패턴 퍼 목도리 | 폭신폭신 새해의 한복 코스튬 수집 보상 박스 (보상 : 폭신폭신 새해의 탬버린 백) |
| 2026 새해의 한복 코스튬 | 반짝반짝 새해의 탬버린 백 두근두근 새해의 탬버린 백 살랑살랑 새해의 탬버린 백 폭신폭신 새해의 탬버린 백 달콤달콤 새해의 탬버린 백 | 반짝반짝 새해의 탬버린 백 두근두근 새해의 탬버린 백 살랑살랑 새해의 탬버린 백 폭신폭신 새해의 탬버린 백 달콤달콤 새해의 탬버린 백 | 오버드라이브 배지 5개 |
| 큐티 캣 & 레인보우 유니콘 핸드 페어리테일 | 큐티 캣 핸드 페어리 샴 큐티 캣 핸드 페어리 페르시안 큐티 캣 핸드 페어리 벵갈 큐티 캣 핸드 페어리 아비시니안 레인보우 유니콘 핸드 페어리 오리지날 레인보우 유니콘 핸드 페어리 웜 레인보우 유니콘 핸드 페어리 쿨 레인보우 유니콘 핸드 페어리 모노크롬 | 오버드라이브 배지 10개 | |
| 큐티 캣 & 레인보우 유니콘 풋 페어리테일 | 큐티 캣 풋 페어리 샴 큐티 캣 풋 페어리 페르시안 큐티 캣 풋 페어리 벵갈 큐티 캣 풋 페어리 아비시니안 레인보우 유니콘 풋 페어리 오리지날 레인보우 유니콘 풋 페어리 웜 레인보우 유니콘 풋 페어리 쿨 레인보우 유니콘 풋 페어리 모노크롬 | 오버드라이브 배지 10개 | |
⭐주간 패키지
- [메인화면] - [상점] - [패키지] - [주간] 탭에서 확인할 수 있습니다.
| 패키지 명 | 구성품 | 구매 가능 횟수 | 가격 | 판매 기간 |
| 주간 패키지 I | 400 루비 셀럽코인 1,200개 럽스페이스 뉴픽업 소환 티켓 30개 럽스페이스 선택 소환 티켓 30개 별사탕 루비 상자 티켓 30개 별사탕 골드 상자 티켓 30개 스윗 그린 캔디 2개 VIP 포인트 200 50 마일리지 | 1회 | 11,000원 | 2025년 12월 31일(수) 정기 점검 이후 ~ 2026년 1월 8일(목) 03:59 AM까지 |
| 주간 패키지 II | 2,000 루비 셀럽코인 6,000개 럽스페이스 뉴픽업 소환 티켓 150개 럽스페이스 선택 소환 티켓 150개 별사탕 루비 상자 티켓 150개 별사탕 골드 상자 티켓 150개 스윗 그린 캔디 10개 VIP 포인트 1,000 250 마일리지 | 1회 | 55,000원 | |
| 주간 루비 패키지 I | 별사탕 루비 상자 티켓 20개 럽스페이스 뉴픽업 소환 티켓 20개 | 1회 | 1,000 루비 | |
| 주간 루비 패키지 II | 별사탕 루비 상자 티켓 50개 럽스페이스 뉴픽업 소환 티켓 50개 | 1회 | 2,000 루비 |
⭐일간 패키지
- [메인화면] - [상점] - [패키지] - [일간] 탭에서 확인할 수 있습니다.
| 패키지 명 | 구성품 | 구매 가능 횟수 | 가격 | 판매 기간 |
| 매일 패키지 I | 둘이서도 잘해요 초기화 티켓 선택 상자 3개 둘이서도 잘해요 PERFECT 점수 100% 버프 선택 상자 1개 올인원 버프 300%(1시간) 선택 박스 1개 게임룸 PRIME 버프(1시간) 1개 컨디션 무제한(1시간) 1개 더블 오버히트 소울 5개 VIP 포인트 100 25 마일리지 | 1일 1회 | 5,500원 | 2025년 12월 31일(수) 정기 점검 이후 ~ 2026년 1월 8일(목) 03:59 AM까지 |
| 매일 패키지 II | 둘이서도 잘해요 초기화 티켓 선택 상자 10개 둘이서도 잘해요 ALL 점수 100% 버프 선택 상자 2개 올인원 버프 300%(1시간) 선택 박스 2개 게임룸 PRIME 버프(1시간) 2개 컨디션 무제한(1시간) 2개 더블 오버히트 소울 20개 VIP 포인트 300 75 마일리지 | 1일 1회 | 16,500원 | |
| 매일 루비 패키지 | 쇼댄서 선택 상자 10개 더블 오버히트 소울 1개 | 1일 1회 | 1,000 루비 |
⭐미션 패키지
- [메인화면] - [상점] - [미션] 탭에서 확인할 수 있습니다.
| 패키지 명 | 패키지 내용 | 구매 가능 횟수 | 가격 | 판매 기간 |
| 쇼댄서 미션 패키지 Vol. 7 | 쇼댄서 모드를 플레이해서 목표 미션 달성 시 추가 보상을 획득할 수 있는 패키지 | 1회 | 99,000원 | 상시 판매 |
| 쇼댄서 미션 패키지 Vol. 8 | 1회 | 99,000원 | ||
| 쇼댄서 미션 패키지 Vol. 9 | 1회 | 99,000원 |
※ 미션 패키지 구성품의 자세한 내용은 게임 내에서 확인 부탁드립니다.
⭐데일리 패키지
- [메인화면] - [상점] - [데일리 상품] 탭에서 확인할 수 있습니다.
| 패키지 명 | 구성품 | 가격 | 판매 기간 |
| 데일리 루비 | [즉시 지급] 1,000 루비 [1 ~ 6일차, 8 ~ 13일차] 300 루비 [7일차] 500 루비 [14일차] 1,000 루비 | 19,900원 | 상시 판매 |
| 데일리 럽스페이스 | [즉시 지급] 럽스페이스 선택 소환 티켓 100개 [1 ~ 6일차, 8 ~ 13일차] 럽스페이스 선택 소환 티켓 20개 [7일차] 럽스페이스 선택 소환 티켓 50개 [14일차] 럽스페이스 선택 소환 티켓 100개 | 19,900원 | |
| 데일리 별사탕 | [즉시 지급] 별사탕 루비 상자 티켓 100개 [1 ~ 6일차, 8 ~ 13일차] 별사탕 루비 상자 티켓 20개 [7일차] 별사탕 루비 상자 티켓 50개 [14일차] 별사탕 루비 상자 티켓 100개 | 19,900원 |
※ 데일리 패키지는 구매 후 14일간 보상 수령이 가능하며 모든 보상을 수령 후 익일 오전 4시 이후부터 재구매 할 수 있습니다.
※ 기존에 구매하신 데일리 패키지는 모든 보상을 수령할 때까지 유지됩니다.
※ 주의사항
- 패키지는 캐릭터 별로 구매할 수 있으며, 패키지에 따라 구매 횟수가 다릅니다.
- 구매한 패키지 아이템은 [우편함]으로 지급됩니다.
- 결제 후 [우편함]으로 지급된 아이템의 보관 일은 무제한입니다.
- [우편함]으로 지급된 아이템을 [삭제]하는 경우에는 별도의 도움을 드리지 않습니다.
- 구매 후 지급된 상품을 [우편함]에서 수령 시 청약철회가 불가능합니다.
- 청약철회를 원하시는 경우, 구매일 기준 7일 이내 우편함으로 지급된 아이템을 수령하지 않은 상태에서 도움을 드릴 수 있습니다.
(단, 구매 즉시 적용되는 상품&추가 혜택이 제공되는 상품은 청약철회가 불가능 합니다.)
- 청약철회 시 구매 횟수는 복구되지 않습니다.
- 모든 패키지의 구성품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재구성되거나, 판매될 수 있습니다.
감사합니다.




















