이벤트
12월 2주차 토너먼트 개인전 진행 일정 및 보상 안내 LUVPLACE
2024.12.04
354
너와 나, 우리가 함께하는 곳.
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
2024년 12월 2주차 토너먼트 개인전 진행 일정을 안내드립니다.
자세한 진행 일정 내용은 아래 표를 참고 부탁드립니다.
[12월 2주차 토너먼트 개인전 진행 일정]
기간 : 12월 5일(목) ~ 12월 11일(수) 까지
일자 | 모집 시간 | 시작 시간 | 진행 방식 | 게임 모드 | 게임 룰 | 키 설정 | BPM | 부스터 | 진행 판수 |
12월 5일(목) | 20:00 ~ 20:15 (15분) | 20:15 | 스코어전 | 클래식 | 뉴비 | 2키 - 보통 | 120 ~ 140 | OFF | 라운드 당 1판 |
뉴비 | 4키 - 보통 | 120 ~ 140 | OFF | ||||||
뉴비 | 2키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | ||||||
프로 | 4키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | ||||||
프로 | 4키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | ||||||
12월 6일(금) | 20:00 ~ 20:15 (15분) | 20:15 | 승점전 | 럽플 익스트림 | 뉴비 | 2키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | 5판 |
12월 7일(토) | 20:00 ~ 20:15 (15분) | 20:15 | 스코어전 | 럽플 | 뉴비 | 2키 - 보통 | 120 ~ 140 | OFF | 라운드 당 1판 |
뉴비 | 4키 - 보통 | 120 ~ 140 | OFF | ||||||
뉴비 | 2키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | ||||||
프로 | 4키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | ||||||
프로 | 4키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | ||||||
12월 8일(일) | 20:00 ~ 20:15 (15분) | 20:15 | 승점전 | 맥스 비트 | 맥스 비트 | 2키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | 5판 |
12월 9일(월) | 20:00 ~ 20:15 (15분) | 20:15 | 스코어전 | 클래식 | 뉴비 | 2키 - 보통 | 120 ~ 140 | OFF | 라운드 당 1판 |
뉴비 | 4키 - 보통 | 120 ~ 140 | OFF | ||||||
뉴비 | 2키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | ||||||
프로 | 4키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | ||||||
프로 | 4키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | ||||||
12월 10일(화) | 20:00 ~ 20:15 (15분) | 20:15 | 승점전 | 클래식 익스트림 | 뉴비 | 2키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | 5판 |
12월 11일(수) | 20:00 ~ 20:15 (15분) | 20:15 | 스코어전 | 맥스 비트 | 맥스 비트 | 2키 - 보통 | 120 ~ 140 | OFF | 라운드 당 1판 |
맥스 비트 | 4키 - 보통 | 120 ~ 140 | OFF | ||||||
맥스 비트 | 2키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | ||||||
맥스 비트 | 4키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF | ||||||
맥스 비트 | 4키 - 어려움 | 140 ~ 160 | OFF |
[12월 2주차 토너먼트 개인전 보상 - 승점전]
순위 | 보상 | |||
1위 | 셀럽코인 3,000개 | 토너먼트 코인 10개 | 스윗 그린 캔디 6개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 60개 |
2위 | 셀럽코인 2,000개 | 토너먼트 코인 8개 | 스윗 그린 캔디 4개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 40개 |
3위 | 셀럽코인 1,800개 | 토너먼트 코인 7개 | 스윗 그린 캔디 3개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 36개 |
4위 | 셀럽코인 1,400개 | 토너먼트 코인 6개 | 스윗 그린 캔디 3개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 28개 |
5위 | 셀럽코인 1,300개 | 토너먼트 코인 5개 | 스윗 퍼플 캔디 4개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 26개 |
6위 | 셀럽코인 1,200개 | 토너먼트 코인 5개 | 스윗 퍼플 캔디 4개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 24개 |
7위 | 셀럽코인 1,100개 | 토너먼트 코인 5개 | 스윗 퍼플 캔디 3개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 22개 |
8위 | 셀럽코인 1,000개 | 토너먼트 코인 5개 | 스윗 퍼플 캔디 3개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 20개 |
9 ~ 10위 | 셀럽코인 950개 | 토너먼트 코인 4개 | 스윗 레드 캔디 3개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 19개 |
11 ~ 12위 | 셀럽코인 900개 | 토너먼트 코인 4개 | 스윗 레드 캔디 3개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 18개 |
13 ~ 14위 | 셀럽코인 850개 | 토너먼트 코인 4개 | 스윗 레드 캔디 2개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 17개 |
15 ~ 16위 | 셀럽코인 800개 | 토너먼트 코인 4개 | 스윗 레드 캔디 2개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 16개 |
17 ~ 24위 | 셀럽코인 700개 | 토너먼트 코인 3개 | 그린 캔디 조각 5개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 14개 |
25 ~ 32위 | 셀럽코인 600개 | 토너먼트 코인 3개 | 그린 캔디 조각 4개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 12개 |
33 ~ 64위 | 셀럽코인 500개 | 토너먼트 코인 2개 | 그린 캔디 조각 3개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 10개 |
65 ~ 128위 | 셀럽코인 400개 | 토너먼트 코인 2개 | 그린 캔디 조각 2개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 8개 |
129 ~ 256위 | 셀럽코인 20개 | 토너먼트 코인 1개 | 레드 캔디 조각 1개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 1개 |
257위 ~ 500위 | 셀럽코인 10개 | 토너먼트 코인 1개 | 레드 캔디 조각 1개 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 1개 |
[12월 2주차 토너먼트 개인전 보상 - 스코어전]
순위 | 보상 | |||
1위 | 셀럽코인 3,000개 | 토너먼트 코인 10개 | 별사탕 루비 상자 티켓 100개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 1,200개 |
2위 | 셀럽코인 2,000개 | 토너먼트 코인 8개 | 별사탕 루비 상자 티켓 80개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 900개 |
3위 | 셀럽코인 1,800개 | 토너먼트 코인 7개 | 별사탕 루비 상자 티켓 70개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 800개 |
4위 | 셀럽코인 1,400개 | 토너먼트 코인 6개 | 별사탕 루비 상자 티켓 60개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 700개 |
5위 | 셀럽코인 1,300개 | 토너먼트 코인 5개 | 별사탕 루비 상자 티켓 50개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 650개 |
6위 | 셀럽코인 1,200개 | 토너먼트 코인 5개 | 별사탕 루비 상자 티켓 45개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 600개 |
7위 | 셀럽코인 1,100개 | 토너먼트 코인 5개 | 별사탕 루비 상자 티켓 40개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 550개 |
8위 | 셀럽코인 1,000개 | 토너먼트 코인 5개 | 별사탕 루비 상자 티켓 36개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 500개 |
9 ~ 10위 | 셀럽코인 950개 | 토너먼트 코인 4개 | 별사탕 루비 상자 티켓 32개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 450개 |
11 ~ 12위 | 셀럽코인 900개 | 토너먼트 코인 4개 | 별사탕 루비 상자 티켓 28개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 400개 |
13 ~ 14위 | 셀럽코인 850개 | 토너먼트 코인 4개 | 별사탕 루비 상자 티켓 24개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 350개 |
15 ~ 16위 | 셀럽코인 800개 | 토너먼트 코인 4개 | 별사탕 루비 상자 티켓 20개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 300개 |
17 ~ 24위 | 셀럽코인 700개 | 토너먼트 코인 3개 | 별사탕 루비 상자 티켓 16개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 250개 |
25 ~ 32위 | 셀럽코인 600개 | 토너먼트 코인 3개 | 별사탕 루비 상자 티켓 12개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 200개 |
33 ~ 64위 | 셀럽코인 500개 | 토너먼트 코인 2개 | 별사탕 루비 상자 티켓 11개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 150개 |
65 ~ 128위 | 셀럽코인 400개 | 토너먼트 코인 2개 | 별사탕 루비 상자 티켓 10개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 120개 |
129 ~ 256위 | 셀럽코인 20개 | 토너먼트 코인 1개 | 별사탕 루비 상자 티켓 1개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 10개 |
257위 ~ 500위 | 셀럽코인 10개 | 토너먼트 코인 1개 | 별사탕 루비 상자 티켓 1개 | 럭셔리 럽스페이스 배지 10개 |
※ 주의사항
- 토너먼트 개인전은 토너먼트 채널 입장 후, 모집 시간 안에 [참가 신청]이 완료되어야 참가할 수 있습니다.
- 토너먼트 개인전은 선착순 500명까지 참가 신청할 수 있으며, 인원이 모두 모집되면 [참가 신청]이 마감됩니다.
- 참가 신청 후, 시작 시간에 토너먼트 채널에 머물러 있어야 자동으로 토너먼트 게임이 진행됩니다.
(단, 참가 신청 후 토너먼트 채널을 잠시 이탈했더라도 시작 시간 전까지 다시 토너먼트 채널에 입장하면 참가할 수 있습니다.)
- 상황에 따라 토너먼트 개인전 진행 일정이 변경되거나 중단될 수 있으며, 이 경우 공지를 통해 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.
감사합니다.
0개