이벤트
빼빼로데이 비밀의 콘테스트 이벤트 안내 LUVPLACE
너와 나, 우리가 함께하는 곳 럽플레이스
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
다음 주, 빼빼로데이를 맞이하여 비밀의 콘테스트에 특별한 빼빼로 이벤트가 추가됩니다!
이벤트 기간 동안 비밀의 콘테스트에 참여하여 다양한 빼빼로 코스튬을 획득해 보세요!
상세 내용은 하단을 참고 부탁드립니다.
[비밀의 콘테스트 일정]
□ 비밀의 콘테스트 이벤트 기간 : 11월 7일(목) 정기 점검 완료 후 ~ 11월 14일(목) 03:59 까지
일자 | 진행 시간 | 보상 수령 기간 | 팀 카테고리 | 게임 모드 | 게임 룰 | 키 설정 | BPM | 음원 | 미션 종류 |
11월 7일 (목) | 정기 점검 이후 ~ 11월 8일(금) 03:59 | 11월 8일(금) 04:00 ~ 11월 9일(토) 03:59 | 개인 | 럽플 | 뉴비 | 4키 - 보통 | 148 | Memoryer - O2Jam | 최고 점수 |
11월 7일(목) 22:00 ~ 11월 7일(목) 23:59 | 11월 8일(금) 00:00 ~ 11월 8일(금) 23:59 | 팸 | 럽플 익스트림 | 뉴비 | 2키 - 보통 | 120 ~ 140 | 랜덤 | SKRRR 횟수 | |
11월 8일 (금) | 11월 8일(금) 04:00 ~ 11월 9일(토) 03:59 | 11월 9일(토) 04:00 ~ 11월 10일(일) 03:59 | 팸 | 클래식 | 뉴비 | 3키 - 보통 | 145 | 나쁜 남자 길들이기 - 마로니에걸 | 최고 점수 |
11월 8일(금) 22:00 ~ 11월 8일(금) 23:59 | 11월 9일(토) 00:00 ~ 11월 9일(토) 23:59 | 개인 | 맥스 비트 | 맥스 비트 | 2키 - 어려움 | 120 ~ 140 | 랜덤 | 퍼펙트 횟수 | |
11월 9일 (토) | 11월 9일(토) 04:00 ~ 11월 10일(일) 03:59 | 11월 10일(일) 04:00 ~ 11월 11일(월) 03:59 | 개인 | 클래식 | 프로 | 4키 - 어려움 | 140 | 아름다운날 - O2Jam | 최고 점수 |
11월 9일(토) 22:00 ~ 11월 9일(토) 23:59 | 11월 10일(일) 00:00 ~ 11월 10일(일) 23:59 | 팸 | 클래식 익스트림 | 뉴비 | 2키 - 보통 | 120 ~ 140 | 랜덤 | WOW 횟수 | |
11월 10일 (일) | 11월 10일(일) 04:00 ~ 11월 11일(월) 03:59 | 11월 11일(월) 04:00 ~ 11월 12일(화) 03:59 | 팸 | 럽플 | 프로 | 4키 - 어려움 | 142 | 불꽃 - 코요태 | 최고 점수 |
11월 10일(일) 22:00 ~ 11월 10일(일) 23:59 | 11월 11일(월) 00:00 ~ 11월 11일(월) 23:59 | 개인 | 클래식 익스트림 | 뉴비 | 2키 - 보통 | 120 ~ 140 | 랜덤 | SKRRR 횟수 | |
11월 11일 (월) | 11월 11일(월) 04:00 ~ 11월 12일(화) 03:59 | 11월 12일(화) 04:00 ~ 11월 13일(수) 03:59 | 개인 | 럽플 | 뉴비 | 4키 - 보통 | 140 | VALENTi - 퍼플백 | 최고 점수 |
11월 11일(월) 22:00 ~ 11월 11일(월) 23:59 | 11월 12일(화) 00:00 ~ 11월 12일(화) 23:59 | 팸 | 맥스 비트 | 맥스 비트 | 2키 - 어려움 | 120 ~ 140 | 랜덤 | 퍼펙트 횟수 | |
11월 12일 (화) | 11월 12일(화) 04:00 ~ 11월 13일(수) 03:59 | 11월 13일(수) 04:00 ~ 11월 14일(목) 03:59 | 팸 | 클래식 | 뉴비 | 3키 - 보통 | 150 | Planet - BXB | 최고 점수 |
11월 12일(화) 22:00 ~ 11월 12일(화) 23:59 | 11월 13일(수) 00:00 ~ 11월 13일(수) 23:59 | 개인 | 럽플 익스트림 | 뉴비 | 2키 - 보통 | 120 ~ 140 | 랜덤 | WOW 횟수 | |
11월 13일 (수) | 11월 13일(수) 04:00 ~ 11월 14일(목) 03:59 | 11월 14일(목) 04:00 ~ 11월 15일(금) 03:59 | 개인 | 클래식 | 뉴비 | 4키 - 보통 | 144 | 고고씽 - 블랙펄 | 최고 점수 |
11월 13일(수) 22:00 ~ 11월 13일(수) 23:59 | 11월 14일(목) 00:00 ~ 11월 14일(목) 23:59 | 팸 | 럽플 익스트림 | 뉴비 | 2키 - 보통 | 120 ~ 140 | 랜덤 | 퍼펙트 횟수 |
[비밀의 콘테스트 순위별 보상 - 개인]
□ 오픈 기간 및 요일: (하루) - 목요일
순위 | 보상 | ||
1위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 3,000개 | 그린 캔디 조각 2개 |
2위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 2,800개 | 그린 캔디 조각 1개 |
3위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 2,600개 | 퍼플 캔디 조각 2개 |
4위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 2,400개 | 퍼플 캔디 조각 1개 |
5위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 2,200개 | 레드 캔디 조각 1개 |
6위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 2,000개 | |
7위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,900개 | |
8위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,800개 | |
9위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,700개 | |
10위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,600개 | |
11위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,500개 | |
12위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,400개 | |
13위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,300개 | |
14위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,200개 | |
15위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,100개 | |
16위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,000개 | |
17위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 980개 | |
18위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 960개 | |
19위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 940개 | |
20위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 920개 | |
21위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 900개 | |
22위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 880개 | |
23위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 860개 | |
24위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 840개 | |
25위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 820개 | |
26위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 800개 | |
27위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 780개 | |
28위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 760개 | |
29위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 740개 | |
30위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 720개 | |
31위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 700개 | |
32위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 680개 | |
33위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 660개 | |
34위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 640개 | |
35위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 620개 | |
36위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 600개 | |
37위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 580개 | |
38위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 560개 | |
39위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 540개 | |
40위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 520개 | |
41위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 500개 | |
42위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 480개 | |
43위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 460개 | |
44위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 440개 | |
45위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 420개 | |
46위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 400개 | |
47위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 380개 | |
48위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 360개 | |
49위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 340개 | |
50위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 320개 | |
51~60위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 300개 | |
61~70위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 260개 | |
71~80위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 200개 | |
81~90위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 160개 | |
91~100위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 100개 | |
상위 ~ 10% | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 50개 | |
상위 ~ 50% | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 40개 | |
상위 ~ 80% | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 30개 | |
상위 ~ 100% | 별사탕 20개 |
□ 오픈 기간 및 요일: (하루) - 토요일, 월요일, 수요일
순위 | 보상 | ||
1위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 3,000개 | 그린 캔디 조각 2개 |
2위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 2,800개 | 그린 캔디 조각 1개 |
3위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 2,600개 | 퍼플 캔디 조각 2개 |
4위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 2,400개 | 퍼플 캔디 조각 1개 |
5위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 2,200개 | 레드 캔디 조각 1개 |
6위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 2,000개 | |
7위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,900개 | |
8위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,800개 | |
9위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,700개 | |
10위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,600개 | |
11위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,500개 | |
12위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,400개 | |
13위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,300개 | |
14위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,200개 | |
15위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,100개 | |
16위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1,000개 | |
17위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 980개 | |
18위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 960개 | |
19위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 940개 | |
20위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 920개 | |
21위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 900개 | |
22위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 880개 | |
23위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 860개 | |
24위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 840개 | |
25위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 820개 | |
26위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 800개 | |
27위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 780개 | |
28위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 760개 | |
29위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 740개 | |
30위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 720개 | |
31위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 700개 | |
32위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 680개 | |
33위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 660개 | |
34위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 640개 | |
35위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 620개 | |
36위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 600개 | |
37위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 580개 | |
38위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 560개 | |
39위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 540개 | |
40위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 520개 | |
41위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 500개 | |
42위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 480개 | |
43위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 460개 | |
44위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 440개 | |
45위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 420개 | |
46위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 400개 | |
47위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 380개 | |
48위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 360개 | |
49위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 340개 | |
50위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 320개 | |
51~60위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 300개 | |
61~70위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 260개 | |
71~80위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 200개 | |
81~90위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 160개 | |
91~100위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 100개 | |
상위 ~ 10% | 별사탕 50개 | ||
상위 ~ 50% | 별사탕 40개 | ||
상위 ~ 80% | 별사탕 30개 | ||
상위 ~ 100% | 별사탕 20개 |
□ 오픈 기간 및 요일: (특정) - 금요일, 일요일, 화요일
순위 | 보상 | ||
1위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 2000개 | 그린 캔디 조각 1개 |
2위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1900개 | 퍼플 캔디 조각 1개 |
3위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1800개 | 레드 캔디 조각 1개 |
4위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1700개 | |
5위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1600개 | |
6위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1500개 | |
7위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1400개 | |
8위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1300개 | |
9위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1200개 | |
10위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1100개 | |
11위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 1000개 | |
12위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 980개 | |
13위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 960개 | |
14위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 940개 | |
15위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 920개 | |
16위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 900개 | |
17위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 880개 | |
18위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 860개 | |
19위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 840개 | |
20위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 820개 | |
21위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 800개 | |
22위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 780개 | |
23위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 760개 | |
24위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 740개 | |
25위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 720개 | |
26위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 700개 | |
27위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 680개 | |
28위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 660개 | |
29위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 640개 | |
30위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 620개 | |
31위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 600개 | |
32위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 580개 | |
33위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 560개 | |
34위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 540개 | |
35위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 520개 | |
36위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 500개 | |
37위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 480개 | |
38위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 460개 | |
39위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 440개 | |
40위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 420개 | |
41위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 400개 | |
42위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 380개 | |
43위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 360개 | |
44위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 340개 | |
45위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 320개 | |
46위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 300개 | |
47위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 개별사탕 280 | |
48위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 260개 | |
49위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 240개 | |
50위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 220개 | |
51~60위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 100개 | |
61~70위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 90개 | |
71~80위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 80개 | |
81~90위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 70개 | |
91~100위 | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 60개 | |
상위 ~ 10% | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 40개 | |
상위 ~ 50% | 빼빼로♡랜덤 박스 1개 | 별사탕 30개 | |
상위 ~ 80% | 별사탕 20개 | ||
상위 ~ 100% | 별사탕 10개 |
[비밀의 콘테스트 순위별 보상 - 팸]
□ 오픈 기간: 하루
순위 | 보상 | |
1위 | 그린 캔디 조각 1개 | 별사탕 루비 상자 티켓 20개 |
2위 | 퍼플 캔디 조각 1개 | 별사탕 루비 상자 티켓 18개 |
3위 | 레드 캔디 조각 1개 | 별사탕 루비 상자 티켓 16개 |
4위 | 별사탕 루비 상자 티켓 12개 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 |
5위 | 별사탕 루비 상자 티켓 10개 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 |
6위 | 별사탕 루비 상자 티켓 9개 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 |
7위 | 별사탕 루비 상자 티켓 8개 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 |
8위 | 별사탕 루비 상자 티켓 7개 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 |
9위 | 별사탕 루비 상자 티켓 6개 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 |
10위 | 별사탕 루비 상자 티켓 5개 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 |
11위 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 | 별사탕 200개 |
12위 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 | 별사탕 190개 |
13위 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 | 별사탕 180개 |
14위 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 | 별사탕 170개 |
15위 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 | 별사탕 160개 |
16위 | 별사탕 골드 상자 티켓 8개 | 별사탕 150개 |
17위 | 별사탕 골드 상자 티켓 8개 | 별사탕 140개 |
18위 | 별사탕 골드 상자 티켓 8개 | 별사탕 130개 |
19위 | 별사탕 골드 상자 티켓 8개 | 별사탕 120개 |
20위 | 별사탕 골드 상자 티켓 8개 | 별사탕 110개 |
21위 | 별사탕 골드 상자 티켓 6개 | 별사탕 105개 |
22위 | 별사탕 골드 상자 티켓 6개 | 별사탕 100개 |
23위 | 별사탕 골드 상자 티켓 6개 | 별사탕 95개 |
24위 | 별사탕 골드 상자 티켓 6개 | 별사탕 90개 |
25위 | 별사탕 골드 상자 티켓 6개 | 별사탕 85개 |
26위 | 별사탕 골드 상자 티켓 4개 | 별사탕 80개 |
27위 | 별사탕 골드 상자 티켓 4개 | 별사탕 75개 |
28위 | 별사탕 골드 상자 티켓 4개 | 별사탕 70개 |
29위 | 별사탕 골드 상자 티켓 4개 | 별사탕 65개 |
30위 | 별사탕 골드 상자 티켓 4개 | 별사탕 60개 |
31위 | 별사탕 골드 상자 티켓 2개 | 별사탕 40개 |
32위 | 별사탕 골드 상자 티켓 2개 | 별사탕 38개 |
33위 | 별사탕 골드 상자 티켓 2개 | 별사탕 36개 |
34위 | 별사탕 골드 상자 티켓 2개 | 별사탕 34개 |
35위 | 별사탕 골드 상자 티켓 2개 | 별사탕 32개 |
36위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 30개 |
37위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 28개 |
38위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 26개 |
39위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 24개 |
40위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 22개 |
41위 | 별사탕 60개 | |
42위 | 별사탕 58개 | |
43위 | 별사탕 56개 | |
44위 | 별사탕 54개 | |
45위 | 별사탕 52개 | |
46위 | 별사탕 50개 | |
47위 | 별사탕 48개 | |
48위 | 별사탕 46개 | |
49위 | 별사탕 44개 | |
50위 | 별사탕 42개 | |
51~60위 | 별사탕 30개 | |
61~70위 | 별사탕 28개 | |
71~80위 | 별사탕 26개 | |
81~90위 | 별사탕 24개 | |
91~100위 | 별사탕 22개 | |
상위 ~ 10% | 별사탕 20개 | |
상위 ~ 50% | 별사탕 15개 | |
상위 ~ 80% | 별사탕 10개 | |
상위 ~ 100% | 별사탕 5개 |
□ 오픈 기간: 특정
순위 | 보상 | |
1위 | 별사탕 루비 상자 티켓 20개 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 |
2위 | 별사탕 루비 상자 티켓 18개 | 별사탕 골드 상자 티켓 9개 |
3위 | 별사탕 루비 상자 티켓 16개 | 별사탕 골드 상자 티켓 8개 |
4위 | 별사탕 루비 상자 티켓 12개 | 별사탕 골드 상자 티켓 7개 |
5위 | 별사탕 루비 상자 티켓 10개 | 별사탕 골드 상자 티켓 6개 |
6위 | 별사탕 골드 상자 티켓 10개 | 별사탕 300개 |
7위 | 별사탕 골드 상자 티켓 9개 | 별사탕 290개 |
8위 | 별사탕 골드 상자 티켓 8개 | 별사탕 280개 |
9위 | 별사탕 골드 상자 티켓 7개 | 별사탕 270개 |
10위 | 별사탕 골드 상자 티켓 6개 | 별사탕 260개 |
11위 | 별사탕 골드 상자 티켓 5개 | 별사탕 200개 |
12위 | 별사탕 골드 상자 티켓 5개 | 별사탕 195개 |
13위 | 별사탕 골드 상자 티켓 5개 | 별사탕 190개 |
14위 | 별사탕 골드 상자 티켓 5개 | 별사탕 185개 |
15위 | 별사탕 골드 상자 티켓 5개 | 별사탕 180개 |
16위 | 별사탕 골드 상자 티켓 4개 | 별사탕 150개 |
17위 | 별사탕 골드 상자 티켓 4개 | 별사탕 145개 |
18위 | 별사탕 골드 상자 티켓 4개 | 별사탕 140개 |
19위 | 별사탕 골드 상자 티켓 4개 | 별사탕 135개 |
20위 | 별사탕 골드 상자 티켓 4개 | 별사탕 130개 |
21위 | 별사탕 골드 상자 티켓 3개 | 별사탕 100개 |
22위 | 별사탕 골드 상자 티켓 3개 | 별사탕 95개 |
23위 | 별사탕 골드 상자 티켓 3개 | 별사탕 90개 |
24위 | 별사탕 골드 상자 티켓 3개 | 별사탕 85개 |
25위 | 별사탕 골드 상자 티켓 3개 | 별사탕 80개 |
26위 | 별사탕 골드 상자 티켓 2개 | 별사탕 50개 |
27위 | 별사탕 골드 상자 티켓 2개 | 별사탕 48개 |
28위 | 별사탕 골드 상자 티켓 2개 | 별사탕 46개 |
29위 | 별사탕 골드 상자 티켓 2개 | 별사탕 44개 |
30위 | 별사탕 골드 상자 티켓 2개 | 별사탕 42개 |
31위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 40개 |
32위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 38개 |
33위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 36개 |
34위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 34개 |
35위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 32개 |
36위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 30개 |
37위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 28개 |
38위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 26개 |
39위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 24개 |
40위 | 별사탕 골드 상자 티켓 1개 | 별사탕 22개 |
41위 | 별사탕 50개 | |
42위 | 별사탕 48개 | |
43위 | 별사탕 46개 | |
44위 | 별사탕 44개 | |
45위 | 별사탕 42개 | |
46위 | 별사탕 40개 | |
47위 | 별사탕 38개 | |
48위 | 별사탕 36개 | |
49위 | 별사탕 34개 | |
50위 | 별사탕 32개 | |
51~60위 | 별사탕 30개 | |
61~70위 | 별사탕 28개 | |
71~80위 | 별사탕 26개 | |
81~90위 | 별사탕 24개 | |
91~100위 | 별사탕 22개 | |
상위 ~ 10% | 별사탕 15개 | |
상위 ~ 50% | 별사탕 10개 | |
상위 ~ 80% | 별사탕 5개 | |
상위 ~ 100% | 별사탕 2개 |
□ 빼빼로♡랜덤 박스 구성품
빼빼로♡랜덤 박스 | 개수 | |
너랑 나랑 빼빼로 오리지널맛(여) | 너랑 나랑 빼빼로 오리지널맛(남) | 1개 |
두근 두근 빼빼로 오레오맛(여) | 두근 두근 빼빼로 오레오맛(남) | 1개 |
솔로 천국 빼빼로 민트초코맛(여) | 솔로 천국 빼빼로 민트초코맛(남) | 1개 |
너무 너무 빼빼로 치즈맛(여) | 너무 너무 빼빼로 치즈맛(남) | 1개 |
※ 확률은 게임 내에서 확인 가능합니다.
※ 빼빼로 코스튬 착용샷 이미지는 아래 공지에서 확인할 수 있습니다.
[공지사항] 11월 7일(목) 신규 패키지 판매 안내 < 바로가기
※ 주의사항
- 비밀의 콘테스트 보상은 수령 기간 내에 [보상 받기]를 통해 보상을 획득할 수 있습니다,
- 비밀의 콘테스트 보상을 수령 기간 내에 받지 않으면 삭제되며, 복구되지 않습니다.
- 획득한 보상은 [우편함]으로 지급됩니다.
- [우편함]으로 지급된 아이템의 보관일은 7일이며, 기간 내 수령하지 않는 경우 삭제되어 복구되지 않습니다.
- [우편함]에 지급 된 아이템을 [삭제]하는 경우에는 별도의 도움을 드리지 않습니다.
감사합니다.
0개