이벤트
퍼펙트의 신! 이벤트 최종 랭킹 발표 및 보상 안내 LUVPLACE
2024.06.27
322
너와 나, 우리가 함께하는 곳 럽플레이스
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
6월 27일(목) 오전 4시, 퍼펙트의 신! 이벤트가 종료되었습니다.
댄스킹을 넘어, 뛰어난 실력과 완벽한 리듬감으로 퍼펙트를 이어나가며,
진정한 퍼펙트의 신으로 거듭나기 위한 스타 여러분의 수많은 땀과 노력을 엿볼 수 있었습니다.
그럼 바로, 퍼펙트의 신! 이벤트 최종 랭킹 및 보상을 아래와 같이 발표합니다!
마지막까지 퍼펙트의 신! 이벤트를 참여해 주신 스타 여러분께 대단히 감사드리며,
다음에 더욱 재밌고 푸짐한 보상을 드릴 수 있는 이벤트로 다시 찾아뵙겠습니다.
□ 퍼펙트의 신! 이벤트 최종 랭킹 및 보상
※ 랭킹 집계 기준 : 6/20(목) 정기 점검 이후 ~ 6/27(목) 03:59
랭킹 | 닉네임 | 획득 점수 (럽플) | 획득 점수 (클래식) | 총점 | 보상 |
1위 | 우지코 | 15,085 | 2,326 | 17,411 | 스타코인 200,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 20개 |
2위 | 인디 | 16,006 | 786 | 16,792 | 스타코인 180,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 18개 |
3위 | 퍼프링 | 15,956 | 262 | 16,218 | 스타코인 170,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 15개 |
4위 | 별날 | 13,060 | 59 | 13,119 | 스타코인 160,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 10개 |
5위 | 솔아 | 11,781 | 1,211 | 12,992 | 스타코인 150,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 10개 |
6위 | TOMS | 6,801 | 3,988 | 10,789 | 스타코인 140,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 10개 |
7위 | 김치볶음밥 | 6,885 | 3,273 | 10,158 | 스타코인 130,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 10개 |
8위 | 신예 | 7,799 | 1,499 | 9,298 | 스타코인 120,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 10개 |
9위 | 꽃 | 8,060 | 93 | 8,153 | 스타코인 110,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 10개 |
10위 | 뚜순 | 7,452 | 446 | 7,898 | 스타코인 100,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 10개 |
11위 | 야옹 | 7,236 | 397 | 7,633 | 스타코인 90,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 8개 |
12위 | 파 | 7,069 | 169 | 7,238 | |
13위 | 두치 | 7,043 | 138 | 7,181 | |
14위 | 씨티 | 5,757 | 1,306 | 7,063 | |
15위 | 윰미호 | 5,360 | 1,605 | 6,965 | |
16위 | 츠츠 | 5,440 | 1,429 | 6,869 | |
17위 | 현지 | 6,463 | 136 | 6,599 | |
18위 | 말투 | 3,917 | 2,430 | 6,347 | |
19위 | 욱이 | 6,176 | 128 | 6,304 | |
20위 | 로마 | 6,224 | 61 | 6,285 | |
21위 | 모건 | 6,052 | 0 | 6,052 | 스타코인 80,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 8개 |
22위 | 윤지 | 5,777 | 182 | 5,959 | |
23위 | 니가오너라 | 5,848 | 58 | 5,906 | |
24위 | 모얌 | 5,718 | 18 | 5,736 | |
25위 | 묘해 | 5,722 | 0 | 5,722 | |
26위 | GD | 5,404 | 308 | 5,712 | |
27위 | 헤베 | 5,395 | 18 | 5,413 | |
28위 | 커니 | 5,210 | 189 | 5,399 | |
29위 | 말썽 | 4,453 | 711 | 5,164 | |
30위 | 새우볶음밥 | 3,796 | 1,364 | 5,160 | |
31위 | 앙 | 4,520 | 596 | 5,116 | 스타코인 70,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 8개 |
32위 | TOM | 3,760 | 1,322 | 5,082 | |
33위 | 애향 | 4,846 | 214 | 5,060 | |
34위 | 닫아 | 4,653 | 35 | 4,688 | |
35위 | 바비 | 4,336 | 0 | 4,336 | |
36위 | 꽃범 | 3,915 | 0 | 3,915 | |
37위 | 우솔 | 3,705 | 173 | 3,878 | |
38위 | 소설 | 3,698 | 89 | 3,787 | |
39위 | 춘심 | 3,742 | 28 | 3,770 | |
40위 | 반해 | 3,693 | 0 | 3,693 | |
41위 | 감기 | 3,306 | 304 | 3,610 | 스타코인 60,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 8개 |
42위 | 다즈 | 3,545 | 46 | 3,591 | |
43위 | 뮤직 | 3,386 | 202 | 3,588 | |
44위 | 베이비딸기 | 2,905 | 660 | 3,565 | |
45위 | 솔찌 | 3,208 | 304 | 3,512 | |
46위 | 초삐 | 3,382 | 70 | 3,452 | |
47위 | TOP | 2,339 | 1,092 | 3,431 | |
48위 | ZEN | 3,430 | 0 | 3,430 | |
49위 | 퀴하 | 3,365 | 0 | 3,365 | |
50위 | 탬 | 3,361 | 0 | 3,361 | |
51위 | 자몽EI | 3,234 | 57 | 3,291 | 스타코인 50,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 5개 |
52위 | 추나 | 3,192 | 86 | 3,278 | |
53위 | 햬 | 3,202 | 31 | 3,233 | |
54위 | 파도 | 2,285 | 441 | 2,726 | |
55위 | 핫헤 | 2,371 | 156 | 2,527 | |
56위 | 풍수설 | 2,456 | 0 | 2,456 | |
57위 | 사랑 | 2,356 | 67 | 2,423 | |
58위 | 바니 | 2,006 | 128 | 2,134 | |
59위 | 닥쵸 | 2,074 | 32 | 2,106 | |
60위 | 탐험 | 1,991 | 0 | 1,991 | |
61위 | 뇹 | 1,122 | 844 | 1,966 | 스타코인 40,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 5개 |
62위 | 레디 | 1,027 | 914 | 1,941 | |
63위 | 묘오 | 1,939 | 0 | 1,939 | |
64위 | 은총 | 1,810 | 69 | 1,879 | |
65위 | 해리 | 1,645 | 228 | 1,873 | |
66위 | 핸 | 1,808 | 0 | 1,808 | |
67위 | 나진짜 | 1,497 | 293 | 1,790 | |
68위 | 러아 | 1,775 | 0 | 1,775 | |
69위 | 강정 | 1,436 | 311 | 1,747 | |
70위 | 젭 | 1,700 | 0 | 1,700 | |
71위 | I | 1,340 | 315 | 1,655 | 스타코인 30,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 5개 |
72위 | 완두콩 | 1,318 | 287 | 1,605 | |
73위 | 아닛사 | 1,518 | 30 | 1,548 | |
74위 | 또롱 | 1,531 | 0 | 1,531 | |
75위 | 눈 | 1,431 | 0 | 1,431 | |
76위 | 명준 | 1,421 | 0 | 1,421 | |
77위 | 쥬쥬 | 703 | 687 | 1,390 | |
78위 | 비락 | 1,084 | 281 | 1,365 | |
79위 | 비비앙 | 1,360 | 0 | 1,360 | |
80위 | 평범 | 404 | 891 | 1,295 | |
81위 | 핫툭 | 1,248 | 18 | 1,266 | 스타코인 20,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 5개 |
82위 | 반쪽 | 482 | 763 | 1,245 | |
83위 | 은수빈 | 1,240 | 0 | 1,240 | |
84위 | 스타일 | 988 | 216 | 1,204 | |
85위 | 쭈롱 | 1,022 | 176 | 1,198 | |
86위 | 로린 | 1,192 | 0 | 1,192 | |
87위 | 시헌 | 1,167 | 0 | 1,167 | |
88위 | 복 | 846 | 315 | 1,161 | |
89위 | 후 | 1,094 | 0 | 1,094 | |
90위 | 김마리 | 305 | 777 | 1,082 | |
91위 | 미쵸 | 1,079 | 0 | 1,079 | 스타코인 10,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 5개 |
92위 | 평온 | 1,053 | 0 | 1,053 | |
93위 | 리가야 | 590 | 457 | 1,047 | |
94위 | 거미 | 1,028 | 1 | 1,029 | |
95위 | 씽이 | 1,018 | 0 | 1,018 | |
96위 | 솔비 | 1,008 | 0 | 1,008 | |
97위 | 웜톤 | 959 | 45 | 1,004 | |
98위 | 미끼 | 587 | 401 | 988 | |
99위 | 꾸꿍 | 978 | 0 | 978 | |
100위 | 조쫄 | 814 | 157 | 971 | |
101위 이상 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 스타코인 5,000개 랭킹 이벤트 깜짝 선물상자 2개 |
※ 보상은 18시 우편함을 통해 지급됩니다.
감사합니다.
0개