이벤트
퍼펙트의 신! 이벤트 5일차 중간 랭킹 공개 LUVPLACE
2024.06.25
280
너와 나, 우리가 함께하는 곳 럽플레이스
안녕하세요. 럽플레이스 입니다.
퍼펙트의 신! 이벤트를 참여 중이신 많은 스타 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다.
퍼펙트의 신! 5일차 중간 랭킹을 정산하여 아래와 같이 공개 드립니다!
랭킹은 [럽플, 클래식 모드 - 프로]에서 획득한 X-P 판정 점수를 합산한 총점으로 결정되며, 점수는 이벤트 종료 시까지 계속 누적됩니다.
앞으로 남은 기간 2일! 많은 참여 부탁드립니다.
퍼펙트의 신! 이벤트에 관한 보다 자세한 내용은 아래 공지를 확인 부탁드립니다.
[이벤트] 퍼펙트의 신! 이벤트 안내 < 바로가기
□ 퍼펙트의 신! 이벤트 5일차 중간 랭킹
※ 랭킹 집계 기준 : 6/20(목) 정기 점검 이후 ~ 6/25(월) 03:59
랭킹 | 닉네임 | 획득 점수 (럽플) | 획득 점수 (클래식) | 총점 |
1위 | 우지코 | 7,433 | 1,611 | 9,044 |
2위 | 솔아 | 7,416 | 960 | 8,376 |
3위 | 꽃 | 7,255 | 78 | 7,333 |
4위 | 별날 | 7,215 | 59 | 7,274 |
5위 | TOMS | 5,049 | 2,074 | 7,123 |
6위 | 퍼프링 | 6,937 | 52 | 6,989 |
7위 | 김치볶음밥 | 5,040 | 1,880 | 6,920 |
8위 | 인디 | 6,282 | 473 | 6,755 |
9위 | 뚜순 | 5,834 | 127 | 5,961 |
10위 | 윰미호 | 3,946 | 1,428 | 5,374 |
11위 | 니가오너라 | 5,134 | 58 | 5,192 |
12위 | 츠츠 | 3,973 | 995 | 4,968 |
13위 | 야옹 | 4,939 | 0 | 4,939 |
14위 | 앙 | 4,129 | 554 | 4,683 |
15위 | 씨티 | 3,687 | 992 | 4,679 |
16위 | 욱이 | 4,457 | 128 | 4,585 |
17위 | 파 | 4,410 | 169 | 4,579 |
18위 | 신예 | 3,913 | 560 | 4,473 |
19위 | 두치 | 4,286 | 138 | 4,424 |
20위 | 바비 | 4,336 | 0 | 4,336 |
21위 | 새우볶음밥 | 2,843 | 812 | 3,655 |
22위 | 모건 | 3,571 | 0 | 3,571 |
23위 | 윤지 | 3,538 | 0 | 3,538 |
24위 | ZEN | 3,430 | 0 | 3,430 |
25위 | GD | 3,409 | 0 | 3,409 |
26위 | 현지 | 3,264 | 136 | 3,400 |
27위 | 헤베 | 3,340 | 18 | 3,358 |
28위 | 묘해 | 3,315 | 0 | 3,315 |
29위 | 커니 | 2,999 | 189 | 3,188 |
30위 | 말썽 | 2,733 | 395 | 3,128 |
31위 | 모얌 | 3,108 | 18 | 3,126 |
32위 | 솔찌 | 2,679 | 304 | 2,983 |
33위 | 뮤직 | 2,769 | 178 | 2,947 |
34위 | 로마 | 2,915 | 0 | 2,915 |
35위 | 말투 | 2,182 | 687 | 2,869 |
36위 | 감기 | 2,556 | 280 | 2,836 |
37위 | 소설 | 2,685 | 89 | 2,774 |
38위 | 꽃범 | 2,702 | 0 | 2,702 |
39위 | 풍수설 | 2,456 | 0 | 2,456 |
40위 | 자몽EI | 2,375 | 57 | 2,432 |
41위 | 반해 | 2,397 | 0 | 2,397 |
42위 | 닫아 | 2,355 | 35 | 2,390 |
43위 | 애향 | 2,198 | 171 | 2,369 |
44위 | TOM | 2,097 | 134 | 2,231 |
45위 | 탬 | 2,195 | 0 | 2,195 |
46위 | 핫헤 | 2,021 | 156 | 2,177 |
47위 | 추나 | 2,085 | 86 | 2,171 |
48위 | 베이비딸기 | 2,080 | 75 | 2,155 |
49위 | 파도 | 1,903 | 195 | 2,098 |
50위 | 다즈 | 2,013 | 46 | 2,059 |
51위 | 햬 | 1,935 | 31 | 1,966 |
52위 | 뇹 | 1,122 | 844 | 1,966 |
53위 | 퀴하 | 1,830 | 0 | 1,830 |
54위 | 핸 | 1,808 | 0 | 1,808 |
55위 | 사랑 | 1,707 | 49 | 1,756 |
56위 | 우솔 | 1,581 | 147 | 1,728 |
57위 | 닥쵸 | 1,674 | 32 | 1,706 |
58위 | 완두콩 | 1,318 | 287 | 1,605 |
59위 | 아닛사 | 1,513 | 30 | 1,543 |
60위 | 명준 | 1,421 | 0 | 1,421 |
61위 | 나진짜 | 1,290 | 0 | 1,290 |
62위 | 바니 | 1,161 | 128 | 1,289 |
63위 | 러아 | 1,273 | 0 | 1,273 |
64위 | 은수빈 | 1,230 | 0 | 1,230 |
65위 | 춘심 | 1,176 | 26 | 1,202 |
66위 | 로린 | 1,192 | 0 | 1,192 |
67위 | 복 | 846 | 315 | 1,161 |
68위 | I | 801 | 315 | 1,116 |
69위 | 젭 | 1,088 | 0 | 1,088 |
70위 | 거미 | 1,028 | 1 | 1,029 |
71위 | 솔비 | 1,008 | 0 | 1,008 |
72위 | 웜톤 | 959 | 45 | 1,004 |
73위 | 축 | 783 | 181 | 964 |
74위 | 별이님 | 315 | 636 | 951 |
75위 | 쥔 | 803 | 113 | 916 |
76위 | 꾸꿍 | 908 | 0 | 908 |
77위 | 해리 | 672 | 228 | 900 |
78위 | 스타일 | 798 | 89 | 887 |
79위 | 쭈롱 | 714 | 162 | 876 |
80위 | 초삐 | 874 | 0 | 874 |
81위 | 핫툭 | 844 | 18 | 862 |
82위 | 레디 | 531 | 330 | 861 |
83위 | Ang | 696 | 148 | 844 |
84위 | 비락 | 532 | 281 | 813 |
85위 | 악랄 | 0 | 811 | 811 |
86위 | 김마리 | 190 | 603 | 793 |
87위 | 여왕벌 | 518 | 245 | 763 |
88위 | 갑 | 727 | 0 | 727 |
89위 | 쥬쥬 | 703 | 13 | 716 |
90위 | 로온 | 710 | 0 | 710 |
91위 | 선 | 458 | 247 | 705 |
92위 | 광견 | 682 | 0 | 682 |
93위 | 리가야 | 504 | 165 | 669 |
94위 | 조쫄 | 511 | 157 | 668 |
95위 | 안네 | 529 | 97 | 626 |
96위 | 눈 | 625 | 0 | 625 |
97위 | 루피 | 493 | 122 | 615 |
98위 | 봄나 | 591 | 17 | 608 |
99위 | 링가 | 527 | 81 | 608 |
100위 | 후 | 593 | 0 | 593 |
101위 이상 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 | 이하 기재 생략 |
감사합니다.
0개